2023 Topps Summer Signings UEFA Club Competitions Soccer Cards Checklist
The 2023 Topps Summer Signings UEFA Club Competitions Soccer Cards released on September 14, 2023, featuring the 2023-2024 season. Each box contains 25 cards, with the complete set totaling 154 cards. Box hits include 2 base parallels, with autographs appearing in every other box on average. The set offers 36 different autographed cards to collect. There are no rookie cards or rookie autographs in this release. This Summer Signings theme likely focuses on player transfers and new acquisitions across UEFA clubs. It provides a timely snapshot of the summer transfer window, appealing to fans interested in tracking player movements. The mix of parallels and occasional autographs offers collectors a chance at special cards of newly signed players.
Set Information
Card Counts
Box Image

Card Previews
2 cards

Checklist
Search Tips:
- 1 Search by player name
- 2 Search by team name
- 3 Search by card number
- 4 Type "Rookie" to filter rookie cards
Parallel Cards:
#/99, #/49, #/25, #/10, #/5, 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| N/A | Alex Grimaldo | N/A | — |
| N/A | Andre Onana | N/A | — |
| N/A | Andre Silva | N/A | — |
| N/A | Benjamin Pavard | N/A | — |
| N/A | Charles De Ketelaere | N/A | — |
| N/A | Christian Pulisic | N/A | — |
| N/A | Clement Lenglet | N/A | — |
| N/A | Daichi Kamada | N/A | — |
| N/A | Davide Frattesi | N/A | — |
| N/A | Edson Alvarez | N/A | — |
| N/A | Felix Nmecha | N/A | — |
| N/A | Fran Garcia | N/A | — |
| N/A | Geoffrey Kondogbia | N/A | — |
| N/A | Granit Xhaka | N/A | — |
| N/A | Harvey Barnes | N/A | — |
| N/A | Jeremy Doku | N/A | — |
| N/A | Jesper Lindstrom | N/A | — |
| N/A | Joao Cancelo | N/A | — |
| N/A | Joao Felix | N/A | — |
| N/A | Joselu | N/A | — |
| N/A | Juan Cuadrado | N/A | — |
| N/A | Jurrien Timber | N/A | — |
| N/A | Kai Havertz | N/A | — |
| N/A | Konrad Laimer | N/A | — |
| N/A | Lee Kang-in | N/A | — |
| N/A | Lois Openda | N/A | — |
| N/A | Manuel Ugarte | N/A | — |
| N/A | Marco Asensio | N/A | — |
| N/A | Marcus Thuram | N/A | — |
| N/A | Mateo Kovacic | N/A | — |
| N/A | Matheus Nunes | N/A | — |
| N/A | Matteo Gabbia | N/A | — |
| N/A | Milan Skriniar | N/A | — |
| N/A | Mohammed Kudus | N/A | — |
| N/A | Moussa Diaby | N/A | — |
| N/A | Nico Gonzalez | N/A | — |
| N/A | Noa Lang | N/A | — |
| N/A | Pau Torres | N/A | — |
| N/A | Pierre-Emerick Aubameyang | N/A | — |
| N/A | Ramy Bensebaini | N/A | — |
| N/A | Raphael Guerreiro | N/A | — |
| N/A | Robin Gosens | N/A | — |
| N/A | Ruben Loftus-Cheek | N/A | — |
| N/A | Ryan Gravenberch | N/A | — |
| N/A | Sofyan Amrabat | N/A | — |
| N/A | Tijjani Reijnders | N/A | — |
| N/A | Victor Boniface | N/A | — |
| N/A | Wataru Endo | N/A | — |
| N/A | Youri Tielemans | N/A | — |
| N/A | Yunus Musah | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| N/A | Alexis Mac Allister | N/A | — |
| N/A | Ansu Fati | N/A | — |
| N/A | Declan Rice | N/A | — |
| N/A | Dominik Szoboszlai | N/A | — |
| N/A | Goncalo Ramos | N/A | — |
| N/A | Harry Kane | N/A | — |
| N/A | Ilkay Gundogan | N/A | — |
| N/A | Josko Gvardiol | N/A | — |
| N/A | Jude Bellingham | N/A | — |
| N/A | Kim Min-jae | N/A | — |
| N/A | Lucas Hernandez | N/A | — |
| N/A | Mason Mount | N/A | — |
| N/A | Nicklas Fullkrug | N/A | — |
| N/A | Noah Okafor | N/A | — |
| N/A | Ousmane Dembele | N/A | — |
| N/A | Randal Kolo Muani | N/A | — |
| N/A | Sandro Tonali | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| N/A | Arda Guler | N/A | — |
| N/A | Benjamin Sesko | N/A | — |
| N/A | Bradley Barcola | N/A | — |
| N/A | Carlos Baleba | N/A | — |
| N/A | Carlos Forbs | N/A | — |
| N/A | Castello Lukeba | N/A | — |
| N/A | Chadi Riad | N/A | — |
| N/A | Cher Ndour | N/A | — |
| N/A | El Chadaille Bitshiabu | N/A | — |
| N/A | Lewis Hall | N/A | — |
| N/A | Luka Romero | N/A | — |
| N/A | Orkun Kokcu | N/A | — |
| N/A | Rasmus Hojlund | N/A | — |
| N/A | Xavi Simons | N/A | — |
| N/A | Yann Aurel Bisseck | N/A | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| N/A | Jude Bellingham / Arda Guler | N/A | — |
| N/A | Sandro Tonali / Harvey Barnes | N/A | — |
| N/A | Mateo Kovacic / Josko Gvardiol | N/A | — |
Parallel Cards:
#/99, #/49, #/25, #/10, #/5, 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| N/A | Alex Grimaldo | N/A | — |
| N/A | Andre Silva | N/A | — |
| N/A | Arda Guler | N/A | — |
| N/A | Benjamin Sesko | N/A | — |
| N/A | Charles De Ketelaere | N/A | — |
| N/A | Clement Lenglet | N/A | — |
| N/A | Daichi Kamada | N/A | — |
| N/A | Declan Rice | N/A | — |
| N/A | Dominik Szoboszlai | N/A | — |
| N/A | Felix Nmecha | N/A | — |
| N/A | Geoffrey Kondogbia | N/A | — |
| N/A | Harry Kane | N/A | — |
| N/A | Harvey Barnes | N/A | — |
| N/A | Joao Cancelo | N/A | — |
| N/A | Joao Felix | N/A | — |
| N/A | Josko Gvardiol | N/A | — |
| N/A | Juan Cuadrado | N/A | — |
| N/A | Jude Bellingham | N/A | — |
| N/A | Kai Havertz | N/A | — |
| N/A | Konrad Laimer | N/A | — |
| N/A | Lucas Hernandez | N/A | — |
| N/A | Marco Asensio | N/A | — |
| N/A | Marcus Thuram | N/A | — |
| N/A | Mason Mount | N/A | — |
| N/A | Matteo Gabbia | N/A | — |
| N/A | Nico Gonzalez | N/A | — |
| N/A | Noa Lang | N/A | — |
| N/A | Noah Okafor | N/A | — |
| N/A | Ousmane Dembele | N/A | — |
| N/A | Pierre-Emerick Aubameyang | N/A | — |
| N/A | Randal Kolo Muani | N/A | — |
| N/A | Robin Gosens | N/A | — |
| N/A | Ryan Gravenberch | N/A | — |
| N/A | Youri Tielemans | N/A | — |
Parallel Cards:
TBA
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| N/A | Jude Bellingham / Arda Guler | N/A | — |
| N/A | Sandro Tonali / Harvey Barnes | N/A | — |