2023 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards Checklist
The 2023 Topps Museum Collection UEFA Champions League Soccer Cards released on July 24, 2023, featuring the 2022-2023 season. Each box contains 8 cards, with the complete set totaling 330 cards. Box hits include 3 hits per box: 1 autograph, 1 auto relic, and 1 relic card, plus 1 base parallel. The set offers 7 rookie cards and an impressive 163 different autographed cards to collect. There are no rookie autographs in this release. Museum Collection is known for its high-end, premium feel. This UEFA Champions League edition likely showcases top European soccer stars with elegant designs and high-quality card stock. With a guaranteed mix of autographs and relics in every box, this product caters to collectors seeking elite cards of Champions League players.
Set Information
Card Counts
Box Image

Card Previews
5 cards




Checklist
Search Tips:
- 1 Search by player name
- 2 Search by team name
- 3 Search by card number
- 4 Type "Rookie" to filter rookie cards
Top Teams by Card Count
Click to filterParallel Cards:
Copper #/125 (1:3), Amethyst #/99 (1:3), Sapphire #/75 (1:4), Gold #/50 (1:6), Ruby #/25 (1:12), Emerald 1/1 (1:271)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| 2 | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| 3 | Roberto Carlos | Real Madrid C.F. | — |
| 4 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | — |
| 5 | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| 6 | Xavi | FC Barcelona | — |
| 7 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| 8 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | — |
| 9 | Ronaldo | Real Madrid C.F. | — |
| 10 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| 11 | Mohamed Salah | Liverpool FC | — |
| 12 | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| 13 | Enzo Fernández | SL Benfica | Rookie |
| 14 | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| 15 | Cafu | AC Milan | — |
| 16 | Julián Álvarez | Manchester City FC | Rookie |
| 17 | Sadio Mané | FC Bayern München | — |
| 18 | Aurélien Tchouameni | Real Madrid C.F. | — |
| 19 | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| 20 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| 21 | Luka Sucic | FC Salzburg | — |
| 22 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| 23 | Nicoló Barella | FC Internazionale Milano | — |
| 24 | Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | — |
| 25 | Thomas Müller | FC Bayern München | — |
| 26 | Raphinha | FC Barcelona | — |
| 27 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | — |
| 28 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | Rookie |
| 29 | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| 30 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| 31 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| 32 | Pablo Torre | FC Barcelona | Rookie |
| 33 | Harvey Elliott | Liverpool FC | — |
| 34 | Richarlison | Tottenham Hotspur | — |
| 35 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| 36 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | — |
| 37 | Roko Simic | FC Salzburg | Rookie |
| 38 | Ryan Gravenberch | FC Bayern München | — |
| 39 | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| 40 | Ian Rush | Liverpool FC | — |
| 41 | Pedri | FC Barcelona | — |
| 42 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| 43 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | Rookie |
| 44 | Hugo Ekitike | Paris Saint-Germain | Rookie |
| 45 | Christian Pulisic | Chelsea FC | — |
| 46 | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| 47 | Phil Foden | Manchester City FC | — |
| 48 | Steven Gerrard | Liverpool FC | — |
| 49 | Mathys Tel | FC Bayern München | — |
| 50 | Luis Díaz | Liverpool FC | — |
| 51 | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| 52 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| 53 | Alessandro Del Piero | Juventus | — |
| 54 | Franz Beckenbauer | FC Bayern München | — |
| 55 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | — |
| 56 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| 57 | Frank Lampard | Chelsea FC | — |
| 58 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea FC | — |
| 59 | Romelu Lukaku | FC Internazionale Milano | — |
| 60 | David Trezeguet | Juventus | — |
| 61 | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| 62 | Federico Chiesa | Juventus | — |
| 63 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | — |
| 64 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | — |
| 65 | Marco van Basten | AC Milan | — |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| 67 | Fernando Torres | Atlético de Madrid | — |
| 68 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| 69 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| 70 | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| 71 | Jack Grealish | Manchester City FC | — |
| 72 | Kaká | AC Milan | — |
| 73 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| 74 | Pavel Nedvěd | Juventus | — |
| 75 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | — |
Parallel Cards:
Amethyst #/99 (1:7), Sapphire #/75 (1:8), Gold #/50 (1:11), Ruby #/25 (1:21), Emerald 1/1 (1:494)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| AA-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| AA-AG | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| AA-AI | Andrés Iniesta | FC Barcelona | — |
| AA-BC | Ben Chilwell | Chelsea FC | — |
| AA-CDK | Charles De Ketelaere | AC Milan | — |
| AA-DK | Dirk Kuyt | Liverpool FC | — |
| AA-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| AA-DR | Devyne Rensch | AFC Ajax | — |
| AA-DW | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| AA-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| AA-FB | Franco Baresi | AC Milan | — |
| AA-FC | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| AA-FT | Fernando Torres | Atlético de Madrid | — |
| AA-FW | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | — |
| AA-G | Gerson | Olympique de Marseille | — |
| AA-GG | Gennaro Gattuso | AC Milan | — |
| AA-GR | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| AA-HA | Henrique Araújo | SL Benfica | — |
| AA-HAH | Hákon Arnar Haraldsson | F.C. Copenhagen | — |
| AA-HE | Harvey Elliott | Liverpool FC | — |
| AA-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| AA-HS | Hristo Stoichkov | FC Barcelona | — |
| AA-JBG | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | — |
| AA-JD | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | — |
| AA-JOR | Jorginho | Chelsea FC | — |
| AA-JOT | Jota | Celtic FC | — |
| AA-KA | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | — |
| AA-KC | Kingsley Coman | FC Bayern München | — |
| AA-KF | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| AA-LM | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | — |
| AA-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| AA-NM | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | — |
| AA-PEA | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea FC | — |
| AA-PED | Pedri | FC Barcelona | — |
| AA-PN | Pavel Nedvěd | Juventus | — |
| AA-PW | Paul Wanner | FC Bayern München | — |
| AA-RLE | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| AA-SD | Sergiño Dest | AC Milan | — |
| AA-XAV | Xavi | FC Barcelona | — |
| AA-ZS | Zidan Sertdemir | Bayer 04 Leverkusen | — |
Parallel Cards:
Emerald 1/1 (1:2,820)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| DA-ED | Didier Drogba / Samuel Eto'o | Chelsea FC / FC Barcelona | — |
| DA-FR | Luís Figo / Ronaldo | Real Madrid C.F. | — |
| DA-LF | Robert Lewandowski / Erling Haaland | FC Barcelona / Manchester City FC | — |
| DA-MB | Franco Baresi / Paolo Maldini | AC Milan | — |
| DA-PF | Ansu Fati / Pedri | FC Barcelona | — |
| DA-RM | Cristiano Ronaldo / Lionel Messi | Real Madrid C.F. / FC Barcelona | — |
| DA-RMK | Weston McKennie / Giovanni Reyna | Juventus / Borussia Dortmund | — |
Parallel Cards:
Gold #/50 (1:44), Ruby #/25 (1:53), Emerald 1/1 (1:1,316)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| FA-CR | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | — |
| FA-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| FA-FB | Franz Beckenbauer | FC Bayern München | — |
| FA-FL | Frank Lampard | Chelsea FC | — |
| FA-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| FA-HMS | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | — |
| FA-KA | Kaká | AC Milan | — |
| FA-KK | Kevin Keegan | Liverpool FC | — |
| FA-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| FA-NJR | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| FA-PF | Phil Foden | Manchester City FC | — |
| FA-PK | Patrick Kluivert | FC Barcelona | — |
| FA-RON | Ronaldo | Real Madrid C.F. | — |
| FA-VJR | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| FA-ZZ | Zinedine Zidane | Real Madrid C.F. | — |
Parallel Cards:
Emerald 1/1 (1:1,645)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| LI-ADP | Alessandro Del Piero | Juventus | — |
| LI-DT | David Trezeguet | Juventus | — |
| LI-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| LI-FC | Fabio Cannavaro | Juventus | — |
| LI-GZ | Gianfranco Zola | Chelsea FC | — |
| LI-HS | Hristo Stoichkov | FC Barcelona | — |
| LI-KA | Kaká | AC Milan | — |
| LI-RC | Roberto Carlos | Real Madrid C.F. | — |
| LI-SG | Steven Gerrard | Liverpool FC | — |
| LI-XA | Xavi | FC Barcelona | — |
| LI-XAL | Xabi Alonso | Real Madrid C.F. | — |
| LI-ZZ | Zinedine Zidane | Real Madrid C.F. | — |
Parallel Cards:
Amethyst #/99 (1:41), Sapphire #/75 (1:54), Gold #/50 (1:81), Ruby #/25 (1:161), Emerald 1/1 (1:3,948)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| RR-EF | Enzo Fernández | SL Benfica | — |
| RR-FC | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| RR-IBJ | Ísak Bergmann Jóhannesson | F.C. Copenhagen | — |
| RR-PT | Pablo Torre | FC Barcelona | — |
| RR-WZE | Warren Zaire-Emery | Paris Saint-Germain | — |
Parallel Cards:
Emerald 1/1 (1:19,736)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| SSA-1 | Frank Lampard / Andrés Iniesta / Neymar Jr / Lionel Messi / Didier Drogba / Marco Van Basten / Heung-Min Son / Kevin De Bruyne / Ansu Fati / Cristiano Ronaldo | Chelsea FC / FC Barcelona / Paris Saint-Germain / Chelsea FC / AC Milan / Tottenham Hotspur / Manchester City FC / Sporting Clube de Portugal | — |
Parallel Cards:
Gold #/50 (1:23), Ruby #/25 (1:36), Emerald 1/1 (1:859)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MMJA-AA | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| MMJA-AR | Andy Robertson | Liverpool FC | — |
| MMJA-CK | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| MMJA-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| MMJA-ED | Ederson | Manchester City FC | — |
| MMJA-FC | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| MMJA-G | Gerson | Olympique de Marseille | — |
| MMJA-IB | Ísak Bergmann Jóhannesson | F.C. Copenhagen | — |
| MMJA-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| MMJA-JG | Jack Grealish | Manchester City FC | — |
| MMJA-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| MMJA-MM | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| MMJA-MU | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| MMJA-N | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| MMJA-P | Pepe | FC Porto | — |
| MMJA-PE | Pedri | FC Barcelona | — |
| MMJA-PK | Pierre Kalulu | AC Milan | — |
| MMJA-PT | Pablo Torre | FC Barcelona | — |
| MMJA-RL | Rafael Leão | AC Milan | — |
| MMJA-ST | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| MMJA-TM | Thomas Müller | FC Bayern München | — |
| MMJA-VD | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
| MMJA-WK | Weston McKennie | Juventus | — |
Parallel Cards:
Amethyst #/99 (1:8), Sapphire #/75 (1:10), Gold #/50 (1:14), Ruby #/25 (1:24), Emerald 1/1 (1:564)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MAR-AD | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| MAR-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| MAR-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| MAR-CP | Cole Palmer | Manchester City FC | — |
| MAR-DJ | Diogo Jota | Liverpool FC | — |
| MAR-DN | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| MAR-DV | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| MAR-EF | Enzo Fernández | SL Benfica | — |
| MAR-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| MAR-GI | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| MAR-GR | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| MAR-GV | Joško Gvardiol | RB Leipzig | — |
| MAR-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| MAR-HMS | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | — |
| MAR-JC | João Cancelo | Manchester City FC | — |
| MAR-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| MAR-JG | Jack Grealish | Manchester City FC | — |
| MAR-JS | John Stones | Manchester City FC | — |
| MAR-KA | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | — |
| MAR-KB | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| MAR-KF | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| MAR-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| MAR-LA | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| MAR-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| MAR-MD | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | — |
| MAR-MDY | Memphis Depay | FC Barcelona | — |
| MAR-MM | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| MAR-NEY | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| MAR-PED | Pedri | FC Barcelona | — |
| MAR-RB | Roony Bardghji | F.C. Copenhagen | — |
| MAR-RH | Reo Hatate | Celtic FC | — |
| MAR-RM | Riyad Mahrez | Manchester City FC | — |
| MAR-ST | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| MAR-TA | Thiago Alcântara | Liverpool FC | — |
| MAR-TM | Thomas Müller | FC Bayern München | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| FAPC-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| FAPC-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| FAPC-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| FAPC-P | Pedri | FC Barcelona | — |
| FAPC-S | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | — |
Parallel Cards:
Gold #/50 (1:41), Ruby #/25 (1:58), Emerald 1/1 (1:1,039)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| SPSD-DB | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| SPSD-DJ | Diogo Jota | Liverpool FC | — |
| SPSD-DU | Dayot Upamecano | FC Bayern München | — |
| SPSD-DV | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| SPSD-E | Evanilson | FC Porto | — |
| SPSD-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| SPSD-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| SPSD-F | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| SPSD-GR | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| SPSD-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| SPSD-JG | Joško Gvardiol | RB Leipzig | — |
| SPSD-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| SPSD-K | Mohammed Kudus | AFC Ajax | — |
| SPSD-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| SPSD-MM | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| SPSD-N | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| SPSD-P | Pedri | FC Barcelona | — |
| SPSD-PE | Pepe | FC Porto | — |
| SPSD-VD | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
Parallel Cards:
Emerald 1/1 (1:19,736)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| ARB-1 | Ansu Fati / Lionel Messi / Heung-Min Son / João Félix / Pedri / Neymar Jr / Kai Havertz / Thomas Müller / Erling Haaland / Jude Bellingham | FC Barcelona / Paris Saint-Germain / Tottenham Hotspur / Atlético de Madrid / FC Barcelona / Paris Saint-Germain / Chelsea FC / FC Bayern München / Manchester City FC / Borussia Dortmund | — |
Parallel Cards:
Amethyst #/99 (1:7), Sapphire #/75 (1:8), Gold #/50 (1:11), Ruby #/25 (1:21), Emerald 1/1 (1:507)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MMR-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| MMR-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| MMR-DA | David Alaba | Real Madrid C.F. | — |
| MMR-DB | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| MMR-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| MMR-DR | Devyne Rensch | AFC Ajax | — |
| MMR-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| MMR-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| MMR-FC | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| MMR-GE | Gerson | Olympique de Marseille | — |
| MMR-HH | Hákon Arnar Haraldsson | F.C. Copenhagen | — |
| MMR-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| MMR-HS | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | — |
| MMR-IB | Ísak Bergmann Jóhannesson | F.C. Copenhagen | — |
| MMR-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| MMR-JG | Jack Grealish | Manchester City FC | — |
| MMR-JK | Joshua Kimmich | FC Bayern München | — |
| MMR-JO | Jorginho | Chelsea FC | — |
| MMR-KB | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| MMR-KC | Kingsley Coman | FC Bayern München | — |
| MMR-KF | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| MMR-LA | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| MMR-LE | Rafael Leão | AC Milan | — |
| MMR-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| MMR-MD | Memphis Depay | FC Barcelona | — |
| MMR-MK | Mateo Kovačić | Chelsea FC | — |
| MMR-MM | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| MMR-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| MMR-NJ | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| MMR-NM | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | — |
| MMR-PE | Pedri | FC Barcelona | — |
| MMR-PG | Pedro Gonçalves | Sporting Clube de Portugal | — |
| MMR-PK | Pierre Kalulu | AC Milan | — |
| MMR-R | Rodri | Manchester City FC | — |
| MMR-RF | Roberto Firmino | Liverpool FC | — |
| MMR-RL | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| MMR-TA | Thiago Alcântara | Liverpool FC | — |
| MMR-TM | Thomas Müller | FC Bayern München | — |
| MMR-VD | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
| MMR-WM | Weston McKennie | Juventus | — |
Parallel Cards:
Sapphire #/75 (1:35), Gold #/50 (1:30), Ruby #/25 (1:55), Emerald 1/1 (1:1,316)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MMJR-AA | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| MMJR-AD | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| MMJR-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| MMJR-DB | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| MMJR-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| MMJR-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| MMJR-KB | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| MMJR-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| MMJR-LA | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| MMJR-LG | Leon Goretzka | FC Bayern München | — |
| MMJR-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| MMJR-PE | Pedri | FC Barcelona | — |
| MMJR-PG | Pedro Gonçalves | Sporting Clube de Portugal | — |
| MMJR-PK | Pierre Kalulu | AC Milan | — |
| MMJR-TM | Thomas Müller | FC Bayern München | — |
Parallel Cards:
Emerald Patch 1/1 (1:2,467)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MPR-CP | Cole Palmer | Manchester City FC | — |
| MPR-DN | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| MPR-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| MPR-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| MPR-JH | Jordan Henderson | Liverpool FC | — |
| MPR-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| MPR-KA | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | — |
| MPR-TA | Thiago Alcântara | Liverpool FC | — |
Parallel Cards:
Emerald Patch 1/1 (1:2,467)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| RRR-AS | Álvaro Sanz | FC Barcelona | — |
| RRR-DM | Diego Moreira | SL Benfica | — |
| RRR-EZ | Enzo Fernández | SL Benfica | — |
| RRR-FC | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| RRR-HA | Henrique Araújo | SL Benfica | — |
| RRR-RB | Roony Bardghji | F.C. Copenhagen | — |
| RRR-WZE | Warren Zaire-Emery | Paris Saint-Germain | — |
| RRR-YR | Youri Regeer | AFC Ajax | — |
Parallel Cards:
Ruby #/25 (1:44), Emerald Patch 1/1 (1:1,097)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| SPTR-AA | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| SPTR-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| SPTR-AR | Andy Robertson | Liverpool FC | — |
| SPTR-DA | Daniel Bragança | Sporting Clube de Portugal | — |
| SPTR-DB | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| SPTR-DR | Devyne Rensch | AFC Ajax | — |
| SPTR-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| SPTR-EH | Erling Haaland | Manchester City FC | — |
| SPTR-GE | Gerson | Olympique de Marseille | — |
| SPTR-HH | Hákon Arnar Haraldsson | F.C. Copenhagen | — |
| SPTR-HS | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | — |
| SPTR-JG | Jack Grealish | Manchester City FC | — |
| SPTR-KU | Mohammed Kudus | AFC Ajax | — |
| SPTR-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| SPTR-PE | Pedri | FC Barcelona | — |
| SPTR-RF | Roberto Firmino | Liverpool FC | — |
| SPTR-RL | Rafael Leão | AC Milan | — |
| SPTR-TA | Thiago Alcântara | Liverpool FC | — |
| SPTR-VD | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
Parallel Cards:
Emerald Patch 1/1 (1:19,736)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| SMRB-1 | Vini Jr. / Neymar Jr / Lionel Messi / Harry Kane / Jude Bellingham / Kevin De Bruyne / Virgil van Dijk / Pedri / Ansu Fati / Heung-Min Son | Real Madrid C.F. / Paris Saint-Germain / Paris Saint-Germain / Tottenham Hotspur / Borussia Dortmund / Manchester City FC / Liverpool FC / FC Barcelona / FC Barcelona / Tottenham Hotspur | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 2 | Unknown | Unknown | — |