2023 Topps Finest UEFA Club Competitions Soccer Cards Checklist
The 2023 Topps Finest UEFA Club Competitions Soccer Cards released on September 20, 2023, featuring the 2022-2023 season. Each box contains 60 cards, with the complete set totaling 356 cards. Box hits include 2 autographs per box. The set offers an impressive 120 different autographed cards to collect. There are no rookie cards or rookie autographs in this release. Topps Finest is known for its high-end, glossy finish and popular refractor technology. This UEFA Club Competitions edition likely showcases top European soccer stars with eye-catching designs and premium card stock. With two guaranteed autographs per box, this product caters to collectors seeking high-quality signatures of elite UEFA players.
Set Information
Card Counts
Box Image

Card Previews
5 cards




Checklist
Search Tips:
- 1 Search by player name
- 2 Search by team name
- 3 Search by card number
- 4 Type "Rookie" to filter rookie cards
Top Teams by Card Count
Click to filterParallel Cards:
Base Refractor (1:4), Purple #/299 (1:17), Sky Blue #/275 (1:18), Blue/Aqua Vaporwave #/250 (1:20), Purple Shimmer #/199 (1:25), Blue #/150 (1:33), Green Speckle #/125 (1:39), Green Lava #/99 (1:49), Green Refractor #/99 (1:49), Rose Gold #/75 (1:65), Rose Gold Mini Diamond #/50 (1:97), Gold #/50 (1:97), Orange #/25 (1:194), Red/Black Vaporwave #/10 (1:484), Red #/5 (1:965), Purple/Pink Vaporwave #/3 (1:1,604), SuperFractor 1/1 (1:4,763)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| 2 | Sergiño Dest | AC Milan | — |
| 3 | Lucas Gourna-Douath | FC Salzburg | — |
| 4 | Manuel Ugarte | Sporting Clube de Portugal | — |
| 5 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| 6 | Thomas Müller | FC Bayern München | — |
| 7 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | — |
| 8 | Pedri | FC Barcelona | — |
| 9 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| 10 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| 11 | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | — |
| 12 | Youri Regeer | AFC Ajax | — |
| 13 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | — |
| 14 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| 15 | Mathys Tel | FC Bayern München | — |
| 16 | Hugo Ekitike | Paris Saint-Germain | — |
| 17 | Kevin De Bruyne | Manchester City | — |
| 18 | Manuel Neuer | FC Bayern München | — |
| 19 | Gavi | FC Barcelona | — |
| 20 | Gonçalo Borges | FC Porto | — |
| 21 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| 22 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| 23 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | — |
| 24 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| 25 | Andreas Schjelderup | SL Benfica | — |
| 26 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | — |
| 27 | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| 28 | Reece James | Chelsea FC | — |
| 29 | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | — |
| 30 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| 31 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | — |
| 32 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| 33 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| 34 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| 35 | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| 36 | Gabriel Veron | FC Porto | — |
| 37 | Ísak Bergmann Jóhannesson | F.C. Copenhagen | — |
| 38 | Mykhailo Mudryk | Chelsea FC | — |
| 39 | Joško Gvardiol | RB Leipzig | — |
| 40 | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| 41 | Edson Álvarez | AFC Ajax | — |
| 42 | Daizen Maeda | Celtic FC | — |
| 43 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | — |
| 44 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | — |
| 45 | Mohamed Salah | Liverpool FC | — |
| 46 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| 47 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| 48 | Aurélien Tchouameni | Real Madrid C.F. | — |
| 49 | Casper Tengstedt | SL Benfica | — |
| 50 | Julián Álvarez | Manchester City | — |
| 51 | Matías Soulé | Juventus | — |
| 52 | Sotiris Alexandropoulos | Sporting Clube de Portugal | — |
| 53 | Evanilson | FC Porto | — |
| 54 | Faride Alidou | Eintracht Frankfurt | — |
| 55 | Leonardo Bonucci | Juventus | — |
| 56 | Matthijs de Ligt | FC Bayern München | — |
| 57 | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| 58 | Samuel Iling-Junior | Juventus | — |
| 59 | Matthew O'Riley | Celtic FC | — |
| 60 | Dário Essugo | Sporting Clube de Portugal | — |
| 61 | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| 62 | Romelu Lukaku | FC Internazionale Milano | — |
| 63 | Lorenzo Lucca | AFC Ajax | — |
| 64 | Phil Foden | Manchester City | — |
| 65 | Mateo Tanlongo | Sporting Clube de Portugal | — |
| 66 | Enzo Fernández | Chelsea FC | — |
| 67 | Federico Chiesa | Juventus | — |
| 68 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | — |
| 69 | Reo Hatate | Celtic FC | — |
| 70 | Ryan Gravenberch | FC Bayern München | — |
| 71 | João Félix | Chelsea FC | — |
| 72 | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| 73 | Dijon Kameri | FC Salzburg | — |
| 74 | Marcus Edwards | Sporting Clube de Portugal | — |
| 75 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| 76 | Christian Pulisic | Chelsea FC | — |
| 77 | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| 78 | Hyeongyu Oh | Celtic FC | — |
| 79 | Issahaku Fatawu | Sporting Clube de Portugal | — |
| 80 | Hákon Arnar Haraldsson | F.C. Copenhagen | — |
| 81 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | — |
| 82 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| 83 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| 84 | Nicolò Fagioli | Juventus | — |
| 85 | Luka Sucic | FC Salzburg | — |
| 86 | Pablo Barrios | Atlético de Madrid | — |
| 87 | Kristjan Asllani | FC Internazionale Milano | — |
| 88 | Raheem Sterling | Chelsea FC | — |
| 89 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| 90 | Charles De Ketelaere | AC Milan | — |
| 91 | Rafael Leão | AC Milan | — |
| 92 | Roony Bardghji | F.C. Copenhagen | — |
| 93 | Francisco Conceição | AFC Ajax | — |
| 94 | Pablo Torre | FC Barcelona | — |
| 95 | Jack Grealish | Manchester City | — |
| 96 | Luis Díaz | Liverpool FC | — |
| 97 | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| 98 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | — |
| 99 | Sergio Ramos | Paris Saint-Germain | — |
| 100 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| 101 | Maurits Kjaergaard | FC Salzburg | — |
| 102 | Malik Tillman | Rangers F.C. | — |
| 103 | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| 104 | Arnaut Danjuma | Tottenham Hotspur | — |
| 105 | Leon King | Rangers F.C. | — |
| 106 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | — |
| 107 | Tomoki Iwata | Celtic FC | — |
| 108 | Mehdi Taremi | FC Porto | — |
| 109 | Soumaïla Coulibaly | Borussia Dortmund | — |
| 110 | Andreas Skov Olsen | Club Brugge | — |
| 111 | William Clem | F.C. Copenhagen | — |
| 112 | Bobby Clark | Liverpool FC | — |
| 113 | Harvey Elliott | Liverpool FC | — |
| 114 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | — |
| 115 | Antonio ýolak | Rangers F.C. | — |
| 116 | Paxten Aaronson | Eintracht Frankfurt | — |
| 117 | Stefan Bajcetic | Liverpool FC | — |
| 118 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | — |
| 119 | Alfie Devine | Tottenham Hotspur | — |
| 120 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | — |
| 121 | Memphis Depay | Atlético de Madrid | — |
| 122 | Conor Gallagher | Chelsea FC | — |
| 123 | Kepa Arrizabalaga | Chelsea FC | — |
| 124 | Pepê | FC Porto | — |
| 125 | Rico Lewis | Manchester City | — |
| 126 | Steven Bergwijn | AFC Ajax | — |
| 127 | Timo Werner | RB Leipzig | — |
| 128 | Noa Lang | Club Brugge | — |
| 129 | Ederson | Manchester City | — |
| 130 | Álvaro Morata | Atlético de Madrid | — |
| 131 | João Cancelo | FC Bayern München | — |
| 132 | Moreira Jr. | SL Benfica | — |
| 133 | Enzo Barrenechea | Juventus | — |
| 134 | Riyad Mahrez | Manchester City | — |
| 135 | Jorne Spileers | Club Brugge | — |
| 136 | Fabio Miretti | Juventus | — |
| 137 | Milan Škriniar | FC Internazionale Milano | — |
| 138 | Lynnt Audoor | Club Brugge | — |
| 139 | Valentín Carboni | FC Internazionale Milano | — |
| 140 | Eden Hazard | Real Madrid C.F. | — |
| 141 | Antonio Nusa | Club Brugge | — |
| 142 | Alex Lowry | Rangers F.C. | — |
| 143 | Yacine Adli | AC Milan | — |
| 144 | Fashion Sakala | Rangers F.C. | — |
| 145 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | — |
| 146 | Cody Gakpo | Liverpool FC | — |
| 147 | Richarlison | Tottenham Hotspur | — |
| 148 | António Silva | SL Benfica | — |
| 149 | Tommaso Barbieri | Juventus | — |
| 150 | Fikayo Tomori | AC Milan | — |
Parallel Cards:
Gold #/50 (1:725), Orange #/25 (1:1,447), Red/Black Vaporwave #/10 (1:3,609), Red #/5 (1:7,144), Purple/Pink Vaporwave #/3 (1:11,744), SuperFractor 1/1 (1:34,644)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 101 | Alejandro Garnacho | Manchester United | — |
| 102 | Eddie Nketiah | Arsenal FC | — |
| 103 | Cristian Volpato | AS Roma | — |
| 104 | Arnaud Kalimuendo | Stade Rennais F.C. | — |
| 105 | Marcus Rashford | Manchester United | — |
| 106 | Tammy Abraham | AS Roma | — |
| 107 | Bukayo Saka | Arsenal FC | — |
| 108 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | — |
| 109 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | — |
| 110 | Paulo Dybala | AS Roma | — |
| 111 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | — |
| 112 | Désiré Doué | Stade Rennais F.C. | — |
| 113 | Djed Spence | Stade Rennais F.C. | — |
| 114 | Christian Eriksen | Manchester United | — |
| 115 | Antony | Manchester United | — |
| 116 | Nicola Zalewski | AS Roma | — |
| 117 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma | — |
| 118 | Jérémy Doku | Stade Rennais F.C. | — |
| 119 | Amine Gouiri | Stade Rennais F.C. | — |
| 120 | Jadon Sancho | Manchester United | — |
Parallel Cards:
Blue #/150 (1:67), Neon Green #/99 (1:96), Neon Green Wave #/99 (1:90), Gold #/50 (1:168), Orange #/25 (1:327), Orange Wave #/25 (1:323), Red #/5 (1:1,575), Red Wave #/5 (1:1,575), SuperFractor 1/1 (1:7,699)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| A-AA | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| A-AB | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | — |
| A-AC | Ashley Cole | Chelsea FC | — |
| A-AD | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| A-AE | Anthony Elanga | Manchester United | — |
| A-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| A-AG | Alejandro Garnacho | Manchester United | — |
| A-AK | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | — |
| A-BA | Alejandro Balde | FC Barcelona | — |
| A-BG | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | — |
| A-CA | Fabio Cannavaro | Juventus | — |
| A-CC | Cameron Carter-Vickers | Celtic FC | — |
| A-CD | Charles De Ketelaere | AC Milan | — |
| A-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| A-CR | Cristiano Ronaldo | Sporting Clube de Portugal | — |
| A-DJ | Diogo Jota | Liverpool FC | — |
| A-DM | Moreira Jr. | SL Benfica | — |
| A-DN | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| A-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| A-DR | Devyne Rensch | AFC Ajax | — |
| A-DT | David Turnbull | Celtic FC | — |
| A-DV | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| A-DZ | Dino Zoff | Juventus | — |
| A-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| A-EH | Erling Haaland | Manchester City | — |
| A-FB | Fabio Blanco | FC Barcelona | — |
| A-FC | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| A-FT | Ferran Torres | FC Barcelona | — |
| A-GO | Joe Gomez | Liverpool FC | — |
| A-GR | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| A-GV | Joško Gvardiol | RB Leipzig | — |
| A-HE | Harvey Elliott | Liverpool FC | — |
| A-HH | Hákon Arnar Haraldsson | F.C. Copenhagen | — |
| A-HZ | Eden Hazard | Real Madrid C.F. | — |
| A-IA | Ilias Akhomach | FC Barcelona | — |
| A-IB | Ísak Bergmann Jóhannesson | F.C. Copenhagen | — |
| A-IF | Issahaku Fatawu | Sporting Clube de Portugal | — |
| A-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| A-JD | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | — |
| A-JF | João Félix | Chelsea FC | — |
| A-JG | Jack Grealish | Manchester City | — |
| A-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| A-JS | Jude Soonsup-Bell | Tottenham Hotspur | — |
| A-K | Kaká | AC Milan | — |
| A-KA | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | — |
| A-KD | Kevin De Bruyne | Manchester City | — |
| A-KG | Bobby Clark | Liverpool FC | — |
| A-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| A-KJ | Kaio Jorge | Juventus | — |
| A-LA | Liel Abada | Celtic FC | — |
| A-LE | Rafael Leão | AC Milan | — |
| A-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| A-LU | Romelu Lukaku | FC Internazionale Milano | — |
| A-MA | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| A-MD | Mohamed Daramy | F.C. Copenhagen | — |
| A-MM | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| A-MO | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | — |
| A-MU | Mykhailo Mudryk | Chelsea FC | — |
| A-MØ | Martin Ødegaard | Arsenal FC | — |
| A-N | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| A-NE | David Neres | SL Benfica | — |
| A-NL | Noa Lang | Club Brugge | — |
| A-NO | Noah Okafor | FC Salzburg | — |
| A-P | Pedri | FC Barcelona | — |
| A-PD | Paulo Dybala | AS Roma | — |
| A-PG | Pedro Gonçalves | Sporting Clube de Portugal | — |
| A-PT | Pablo Torre | FC Barcelona | — |
| A-R | Ronaldo | Real Madrid C.F. | — |
| A-RB | Roony Bardghji | F.C. Copenhagen | — |
| A-RE | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| A-RH | Reo Hatate | Celtic FC | — |
| A-RM | Riyad Mahrez | Manchester City | — |
| A-RR | Rodrigo Ribeiro | Sporting Clube de Portugal | — |
| A-SB | Stefan Bajcetic | Liverpool FC | — |
| A-SD | Sergiño Dest | AC Milan | — |
| A-SJ | Fashion Sakala | Rangers F.C. | — |
| A-SK | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | — |
| A-ST | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| A-TA | Thiago Alcântara | Liverpool FC | — |
| A-TW | Timo Werner | RB Leipzig | — |
| A-V | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| A-WZ | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | — |
| A-X | Xavi | FC Barcelona | — |
| A-YR | Youri Regeer | AFC Ajax | — |
Parallel Cards:
Gold #/50 (1:2,829), Orange #/25 (1:4,029), Orange Wave #/25 (1:3,136), Red #/5 (1:15,398), Red Wave #/5 (1:15,398), SuperFractor 1/1 (1:62,990)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| DA-CA | Eduardo Camavinga / David Alaba | Real Madrid C.F. | — |
| DA-CF | Roberto Carlos / Luís Figo | Real Madrid C.F. | — |
| DA-CG | ølkay Gündoğan / João Cancelo | Manchester City / FC Bayern München | — |
| DA-CV | Virgil van Dijk / Jamie Carragher | Liverpool FC | — |
| DA-GP | Gennaro Gattuso / Andrea Pirlo | AC Milan | — |
| DA-HD | Erling Haaland / Kevin De Bruyne | Manchester City | — |
| DA-MR | Lionel Messi / Cristiano Ronaldo | FC Barcelona / Real Madrid C.F. | — |
| DA-VR | Frank Rijkaard / Marco van Basten | AC Milan | — |
| DA-ZN | Zinedine Zidane / Ronaldo | Real Madrid C.F. | — |
| DA-KS | Heung-Min Son / Harry Kane | Tottenham Hotspur FC | — |
| DA-RR | Rivaldo / Ronaldinho | FC Barcelona | — |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1 (1:173,220)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| FM-1 | Fillipo Inzaghi | AC Milan | — |
| FM-2 | Frank Rijkaard | AC Milan | — |
| FM-3 | Patrick Kluivert | AFC Ajax | — |
| FM-4 | Zinedine Zidane | Real Madrid C.F. | — |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1 (1:138,576)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| FR-1 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| FR-4 | Issahaku Fatawu | Sporting Clube de Portugal | — |
| FR-5 | Enzo Fernández | Chelsea FC | — |
| FR-8 | Hugo Ekitiké | Paris Saint-Germain | — |
| FR-9 | Dijon Kameri | FC Salzburg | — |
Parallel Cards:
Red Wave #/5 (1:15,748), SuperFractor 1/1 (1:69,288)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| PF-1 | Alessandro Del Piero | Juventus | — |
| PF-2 | Cafu | AC Milan | — |
| PF-3 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| PF-5 | Mykhailo Mudryk | Chelsea FC | — |
| PF-7 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| PF-8 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| PF-11 | Henrik Larsson | Celtic FC | — |
| PF-14 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| PF-15 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| PF-20 | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | — |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1 (1:115,480)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| FTM-1 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| FTM-2 | Ronaldinho | FC Barcelona | — |
| FTM-3 | Steven Gerrard | Liverpool FC | — |
| FTM-5 | Luís Figo | Real Madrid C.F. | — |
| FTM-6 | Cristiano Ronaldo | Sporting Clube de Portugal | — |
| FTM-10 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
Parallel Cards:
Purple #/299 (1:485), Blue #/150 (1:966), Green Lava #/99 (1:1,459), Rose Gold #/75 (1:1,925), Gold #/50 (1:2,887), Orange #/25 (1:5,727), Red #/5 (127,716), SuperFractor 1/1 (1:138,576)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| FM-1 | Filippo Inzaghi | AC Milan | — |
| FM-2 | Frank Rijkaard | AC Milan | — |
| FM-3 | Patrick Kluivert | AFC Ajax | — |
| FM-4 | Zinedine Zidane | Real Madrid C.F. | — |
| FM-5 | Gavi | FC Barcelona | — |
Parallel Cards:
Purple #/299 (1:243), Blue #/150 (1:484), Green Lava #/99 (1:731), Rose Gold #/75 (1:966), Gold #/50 (1:1,447), Orange #/25 (1:2,887), Red #/5 (1:14,141), SuperFractor 1/1 (1:69,288)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| FR-1 | Julián Álvarez | Manchester City | — |
| FR-2 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| FR-3 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | — |
| FR-4 | Issahaku Fatawu | Sporting Clube de Portugal | — |
| FR-5 | Enzo Fernández | Chelsea FC | — |
| FR-6 | Andreas Schjelderup | SL Benfica | — |
| FR-7 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | — |
| FR-8 | Hugo Ekitike | Paris Saint-Germain | — |
| FR-9 | Dijon Kameri | FC Salzburg | — |
| FR-10 | Pablo Torre | FC Barcelona | — |
Parallel Cards:
Purple #/299 (1:122), Blue #/150 (1:242), Green Lava #/99 (1:366), Rose Gold #/75 (1:484), Gold #/50 (1:725), Orange #/25 (1:1,447), Red #/5 (1:7,144), SuperFractor 1/1 (1:34,644)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| PF-1 | Alessandro Del Piero | Juventus | — |
| PF-2 | Cafu | AC Milan | — |
| PF-3 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| PF-4 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | — |
| PF-5 | Mykhailo Mudryk | Chelsea FC | — |
| PF-6 | Gavi | FC Barcelona | — |
| PF-7 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| PF-8 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| PF-9 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| PF-10 | Cristiano Ronaldo | Sporting Clube de Portugal | — |
| PF-11 | Henrik Larsson | Celtic FC | — |
| PF-12 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| PF-13 | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| PF-14 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| PF-15 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| PF-16 | Julián Álvarez | Manchester City | — |
| PF-17 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| PF-18 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| PF-19 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| PF-20 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | — |
Parallel Cards:
Blue/Gold (1:403 - 90 copies), Black/Red (1:454 - 80 copies), Yellow/Red (1:558 - 65 copies), Blue/Red #/50 (1:725), Orange/Red (1:906 - 40 copies), Green/Red #/30 (1:1,208), Pink/Red (1:1,810 - 20 copies), Red/Red #/5 (1:7,144), Black/Gold (1:34,644 - 1 copy), Rose Gold/Gold 1/1 (1:34,644)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| PFF-1 | Alessandro Del Piero | Juventus | — |
| PFF-2 | Cafu | AC Milan | — |
| PFF-3 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| PFF-4 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | — |
| PFF-5 | Mykhailo Mudryk | Chelsea FC | — |
| PFF-6 | Gavi | FC Barcelona | — |
| PFF-7 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| PFF-8 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| PFF-9 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| PFF-10 | Cristiano Ronaldo | Sporting Clube de Portugal | — |
| PFF-11 | Henrik Larsson | Celtic FC | — |
| PFF-12 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| PFF-13 | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| PFF-14 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| PFF-15 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| PFF-16 | Juliá Álvarez | Manchester City | — |
| PFF-17 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| PFF-18 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| PFF-19 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| PFF-20 | Heung-Min Son | Tottenham Hotspur | — |
Parallel Cards:
Purple #/299 (1:243), Blue #/150 (1:484), Green Lava #/99 (1:731), Rose Gold #/75 (1:966), Gold #/50 (1:1,447), Orange #/25 (1:2,887), Red #/5 (1:14,141), SuperFractor 1/1 (1:69,288)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| FTM-1 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| FTM-2 | Ronaldinho | FC Barcelona | — |
| FTM-3 | Steven Gerrard | Liverpool FC | — |
| FTM-4 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| FTM-5 | Luís Figo | Real Madrid C.F. | — |
| FTM-6 | Cristiano Ronaldo | Sporting Clube de Portugal | — |
| FTM-7 | Christian Pulisic | Chelsea FC | — |
| FTM-8 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| FTM-9 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| FTM-10 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 5 of 9 | The Grail | N/A | — |