2023 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer Cards Checklist
The 2023 Topps Chrome UEFA Club Competitions Soccer Cards released on June 28, 2023, featuring the 2022-2023 season. Each box contains 80 cards, with the complete set comprising an extensive 560 cards. Box hits include 1 chrome autograph per box. The set offers 73 rookie cards for collectors to pursue and an impressive 150 different autographed cards to collect. However, there are no rookie autographs in this release. Topps Chrome is known for its high-quality, glossy finish and popular refractor parallels. This UEFA Club Competitions edition likely showcases top European soccer stars with eye-catching chrome technology. The combination of a large set, numerous rookies, and guaranteed autographs makes this an attractive product for both UEFA fans and card enthusiasts seeking a premium collecting experience.
Set Information
Card Counts
Box Image

Card Previews
11 cards










Checklist
Search Tips:
- 1 Search by player name
- 2 Search by team name
- 3 Search by card number
- 4 Type "Rookie" to filter rookie cards
Top Teams by Card Count
Click to filterParallel Cards:
Base Refractor (1:4), Black & White Ray Wave (1:4 LITE), Pulsar (1:11), Neon Green Shimmer #/399 (1:27), Neon Green X-Fractor #/399 (1:14 LITE), Pink Shimmer #/250 (1:43), Pink X-Fractor #/250 (1:22 LITE), Purple & Gold Seismic (1:41), Night Vision Ray Wave #/225 (1:68), Aqua #/199 (1:28 LITE), Aqua Lava (1:160), Aqua Wave #/199 (1:54), Pink Mini-Diamond #/175 (1:61), Blue #/150 (1:89), Neon Green Lava (1:240), Blue & Gold Seismic #/75 (1:178), Toppsfractor #/52 (1:257), Gold #/50 (1:267), Gold Mini-Diamond #/50 (1:214), Gold Lava (1:281), Black & Gold Seismic #/30 (1:445), Orange #/25 (1:534), Orange & Gold Seismic (1:320), Black #/10 (1:1,335), Red & Gold Seismic (1:360), Red #/5 (1:2,669), SuperFractor 1/1 (1:13,594)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| 2 | Dijon Kameri | FC Salzburg | Rookie |
| 3 | Mohamed-Ali Cho | Real Sociedad de Fútbol | Rookie |
| 4 | Noa Lang | Club Brugge | — |
| 5 | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | — |
| 6 | Valentín Carboni | FC Internazionale Milano | Rookie |
| 7 | Marcus Rashford | Manchester United | — |
| 8 | Bruno Fernandes | Manchester United | — |
| 9 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| 10 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| 11 | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | — |
| 12 | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| 13 | Danilo | Feyenoord | Rookie |
| 14 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| 15 | Nicolás Otamendi | SL Benfica | — |
| 16 | Josip Stanišić | FC Bayern München | — |
| 17 | Jota | Celtic FC | — |
| 18 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| 19 | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| 20 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| 21 | Antony | Manchester United | — |
| 22 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| 23 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | — |
| 24 | Amine Gouiri | Stade Rennais F.C. | Rookie |
| 25 | Bukayo Saka | Arsenal FC | — |
| 26 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | — |
| 27 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | — |
| 28 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | Rookie |
| 29 | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| 30 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | — |
| 31 | Daizen Maeda | Celtic FC | — |
| 32 | Pablo Torre | FC Barcelona | Rookie |
| 33 | Kevin De Bruyne | Manchester City | — |
| 34 | Cole Palmer | Manchester City | — |
| 35 | Faride Alidou | Eintracht Frankfurt | Rookie |
| 36 | Reo Hatate | Celtic FC | — |
| 37 | Moreira Jr. | SL Benfica | Rookie |
| 38 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | — |
| 39 | Leonardo Bonucci | Juventus | — |
| 40 | Roony Bardghji | FC Copenhagen | Rookie |
| 41 | Declan Rice | West Ham United FC | — |
| 42 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| 43 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | Rookie |
| 44 | Tajon Buchanan | Club Brugge | — |
| 45 | Takehiro Tomiyasu | Arsenal FC | — |
| 46 | Ollie Scarles | West Ham United FC | Rookie |
| 47 | Phil Foden | Manchester City | — |
| 48 | Désiré Doué | Stade Rennais F.C. | Rookie |
| 49 | Harvey Elliott | Liverpool FC | — |
| 50 | Alejandro Garnacho | Manchester United | Rookie |
| 51 | Nicolò Zaniolo | AS Roma | — |
| 52 | Mykhailo Mudryk | Chelsea FC | Rookie |
| 53 | Nicolò Fagioli | Juventus | Rookie |
| 54 | Pablo Marín | Real Sociedad de Fútbol | Rookie |
| 55 | Emile Smith Rowe | Arsenal FC | — |
| 56 | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| 57 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | — |
| 58 | Antonio Rüdiger | Real Madrid C.F. | — |
| 59 | Nicola Zalewski | AS Roma | Rookie |
| 60 | Xavi Simons | PSV Eindhoven | — |
| 61 | El Chadaille Bitshiabu | Paris Saint-Germain | Rookie |
| 62 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | — |
| 63 | Thibaut Courtois | Real Madrid C.F. | — |
| 64 | Casemiro | Manchester United | — |
| 65 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| 67 | Álvaro Sanz | FC Barcelona | Rookie |
| 68 | Julián Álvarez | Manchester City | Rookie |
| 69 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| 70 | João Félix | Chelsea FC | — |
| 71 | Mohamed Salah | Liverpool FC | — |
| 72 | Álvaro Morata | Atlético de Madrid | — |
| 73 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | — |
| 74 | Alisson Becker | Liverpool FC | — |
| 75 | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| 76 | Gabriel Veron | FC Porto | Rookie |
| 77 | Nicolás González | ACF Fiorentina | — |
| 78 | Lynnt Audoor | Club Brugge | Rookie |
| 79 | Olivier Giroud | AC Milan | — |
| 80 | Zidane Iqbal | Manchester United | — |
| 81 | Mohamed Daramy | FC Copenhagen | — |
| 82 | David Alaba | Real Madrid C.F. | — |
| 83 | Federico Chiesa | Juventus | — |
| 84 | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | — |
| 85 | Charlie McNeill | Manchester United | Rookie |
| 86 | António Silva | SL Benfica | Rookie |
| 87 | Iker Bravo | Real Madrid C.F. | — |
| 88 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | — |
| 89 | Cristiano Biraghi | ACF Fiorentina | — |
| 90 | Charles De Ketelaere | AC Milan | — |
| 91 | Carney Chukwuemeka | Chelsea FC | — |
| 92 | Philipp Köhn | FC Salzburg | — |
| 93 | Pierre Kalulu | AC Milan | — |
| 94 | Gianluca Scamacca | West Ham United FC | — |
| 95 | Luka Sucic | FC Salzburg | — |
| 96 | Romelu Lukaku | FC Internazionale Milano | — |
| 97 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| 98 | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | — |
| 99 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| 100 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| 101 | Marco Da Graca | Juventus | — |
| 102 | Cody Gakpo | Liverpool FC | — |
| 103 | Samuel Iling-Junior | Juventus | Rookie |
| 104 | Marc Casadó | FC Barcelona | Rookie |
| 105 | Tammy Abraham | AS Roma | — |
| 106 | Noni Madueke | PSV Eindhoven | — |
| 107 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | — |
| 108 | Paul Pogba | Juventus | — |
| 109 | Evanilson | FC Porto | — |
| 110 | Joško Gvardiol | RB Leipzig | — |
| 111 | Timo Werner | RB Leipzig | — |
| 112 | Takefusa Kubo | Real Sociedad de Fútbol | — |
| 113 | Raheem Sterling | Chelsea FC | — |
| 114 | Bruno Iglesias | Real Madrid C.F. | Rookie |
| 115 | Weston McKennie | Juventus | — |
| 116 | Fabio Miretti | Juventus | — |
| 117 | Lucas Gourna-Douath | FC Salzburg | Rookie |
| 118 | Kobbie Mainoo | Manchester United | Rookie |
| 119 | Issahaku Fatawu | Sporting Clube de Portugal | Rookie |
| 120 | Ryan Gravenberch | FC Bayern München | — |
| 121 | Roko Simic | FC Salzburg | Rookie |
| 122 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | — |
| 123 | Jarrod Bowen | West Ham United FC | — |
| 124 | Aurélien Tchouameni | Real Madrid C.F. | — |
| 125 | Hugo Ekitike | Paris Saint-Germain | Rookie |
| 126 | Johan Bakayoko | PSV Eindhoven | Rookie |
| 127 | Christian Eriksen | Manchester United | — |
| 128 | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| 129 | Alfie Devine | Tottenham Hotspur | Rookie |
| 130 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
| 131 | Takuhiro Nakai | Real Madrid C.F. | — |
| 132 | Pedro Gonçalves | Sporting Clube de Portugal | — |
| 133 | Luka Jović | ACF Fiorentina | — |
| 134 | Gonçalo Borges | FC Porto | Rookie |
| 135 | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | Rookie |
| 136 | Pedri | FC Barcelona | — |
| 137 | Ismaël Gharbi | Paris Saint-Germain | — |
| 138 | Richarlison | Tottenham Hotspur | — |
| 139 | William Clem | FC Copenhagen | Rookie |
| 140 | Antonio Nusa | Club Brugge | Rookie |
| 141 | Noah Sahsah | FC Copenhagen | Rookie |
| 142 | Jack Grealish | Manchester City | — |
| 143 | Lorenzo Lucca | AFC Ajax | Rookie |
| 144 | Christian Pulisic | Chelsea FC | — |
| 145 | *Not Listed* | N/A | — |
| 146 | Rafael Leão | AC Milan | — |
| 147 | Matías Soulé | Juventus | Rookie |
| 148 | Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | — |
| 149 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | Rookie |
| 150 | Kristjan Asllani | FC Internazionale Milano | Rookie |
| 151 | Orkun Kökcü | Feyenoord | Rookie |
| 152 | Hidemasa Morita | Sporting Clube de Portugal | — |
| 153 | Santiago Giménez | Feyenoord | Rookie |
| 154 | David Silva | Real Sociedad de Fútbol | — |
| 155 | Dário Essugo | Sporting Clube de Portugal | Rookie |
| 156 | Toni Kroos | Real Madrid C.F. | — |
| 157 | Pablo Barrios | Atlético de Madrid | Rookie |
| 158 | Enzo Fernández | Chelsea FC | Rookie |
| 159 | Paulo Dybala | AS Roma | — |
| 160 | Gonçalo Inácio | Sporting Clube de Portugal | — |
| 161 | Matthijs de Ligt | FC Bayern München | — |
| 162 | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| 163 | Rico Lewis | Manchester City | Rookie |
| 164 | Raphinha | FC Barcelona | — |
| 165 | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| 166 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| 167 | Matthis Abline | Stade Rennais F.C. | Rookie |
| 168 | Francisco Conceição | AFC Ajax | — |
| 169 | Anthony Elanga | Manchester United | — |
| 170 | Andreas Schjelderup | SL Benfica | Rookie |
| 171 | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| 172 | Fabio Blanco | FC Barcelona | Rookie |
| 173 | Kamaldeen Sulemana | Stade Rennais F.C. | — |
| 174 | Paul Wanner | FC Bayern München | — |
| 175 | Hákon Arnar Haraldsson | FC Copenhagen | Rookie |
| 176 | Steven Bergwijn | AFC Ajax | — |
| 177 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| 178 | Gavi | FC Barcelona | — |
| 179 | Youri Regeer | AFC Ajax | Rookie |
| 180 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | — |
| 181 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| 182 | Patrik Wålemark | Feyenoord | Rookie |
| 183 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| 184 | Reece James | Chelsea FC | — |
| 185 | Marko Lazetić | AC Milan | Rookie |
| 186 | Jadon Sancho | Manchester United | — |
| 187 | Thomas Müller | FC Bayern München | — |
| 188 | Marquinhos | Arsenal FC | Rookie |
| 189 | Ísak Bergmann Jóhannesson | FC Copenhagen | Rookie |
| 190 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | — |
| 191 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | — |
| 192 | Edin Džeko | FC Internazionale Milano | — |
| 193 | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| 194 | Rodrigo Ribeiro | Sporting Clube de Portugal | Rookie |
| 195 | Arnaud Kalimuendo | Stade Rennais F.C. | Rookie |
| 196 | Leroy Sané | FC Bayern München | — |
| 197 | Mathys Tel | FC Bayern München | — |
| 198 | Jérémy Doku | Stade Rennais F.C. | — |
| 199 | Luis Díaz | Liverpool FC | — |
| 200 | Sadio Mané | FC Bayern München | — |
Parallel Cards:
Serial numbered #/99
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| 3 | Mohamed-Ali Cho | Real Sociedad de Fútbol | Rookie |
| 7 | Marcus Rashford | Manchester United | — |
| 9 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| 10 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| 14 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| 20 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| 22 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| 28 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | Rookie |
| 40 | Roony Bardghji | FC Copenhagen | Rookie |
| 42 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| 43 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | Rookie |
| 47 | Phil Foden | Manchester City | — |
| 50 | Alejandro Garnacho | Manchester United | Rookie |
| 70 | João Félix | Chelsea FC | — |
| 99 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| 100 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| 121 | Roko Simic | FC Salzburg | Rookie |
| 136 | Pedri | FC Barcelona | — |
| 158 | Enzo Fernández | Chelsea FC | Rookie |
| 166 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| 177 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| 178 | Gavi | FC Barcelona | — |
| 193 | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| 3 | Mohamed-Ali Cho | Real Sociedad de Fútbol | Rookie |
| 5 | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | — |
| 7 | Marcus Rashford | Manchester United | — |
| 10 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| 20 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| 22 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| 28 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | Rookie |
| 33 | Kevin De Bruyne | Manchester City | — |
| 41 | Declan Rice | West Ham United FC | — |
| 43 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | Rookie |
| 47 | Phil Foden | Manchester City | — |
| 50 | Alejandro Garnacho | Manchester United | Rookie |
| 62 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | — |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| 99 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| 100 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| 121 | Roko Simic | FC Salzburg | Rookie |
| 136 | Pedri | FC Barcelona | — |
| 159 | Paulo Dybala | AS Roma | — |
| 177 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| 178 | Gavi | FC Barcelona | — |
| 181 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
| 193 | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
Parallel Cards:
Black & White Ray Wave (1:318 LITE), Aqua #/199 (1:219), Blue #/150 (1:279), Aqua Lava (1:488), Neon Green #/99 (1:311), Blue Wave #/75 (1:404), Gold #/50 (1:551), Gold Lava (1:688), Orange #/25 (1:1,071), Orange Lava (1:1,223), Black #/10 (1:2,638), Red #/5 (1:5,215), SuperFractor 1/1 (1:25,810)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| CA-A | Antony | Manchester United | — |
| CA-AC | Ashley Cole | Chelsea FC | — |
| CA-AD | Alessandro Del Piero | Juventus | — |
| CA-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| CA-AG | Alejandro Garnacho | Manchester United | — |
| CA-C | Cafu | AC Milan | — |
| CA-CL | Clément Lenglet | Tottenham Hotspur | — |
| CA-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| CA-CP | Cole Palmer | Manchester City | — |
| CA-CR | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F. | — |
| CA-DM | Moreira Jr. | SL Benfica | — |
| CA-DN | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| CA-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| CA-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| CA-DV | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| CA-DZ | Dino Zoff | Juventus | — |
| CA-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| CA-EF | Enzo Fernández | Chelsea FC | — |
| CA-EH | Erling Haaland | Manchester City | — |
| CA-FB | Fabio Blanco | FC Barcelona | — |
| CA-FC | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| CA-FJ | Ferran Jutglà | Club Brugge | — |
| CA-GB | Gianluigi Buffon | Juventus | — |
| CA-GJ | Gabriel Jesus | Arsenal FC | — |
| CA-GN | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| CA-GR | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| CA-HE | Hugo Ekitike | Paris Saint-Germain | — |
| CA-HH | Hákon Arnar Haraldsson | FC Copenhagen | — |
| CA-HK | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
| CA-HS | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | — |
| CA-IF | Issahaku Fatawu | Sporting Clube de Portugal | — |
| CA-J | Jorginho | Chelsea FC | — |
| CA-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| CA-JF | João Félix | Chelsea FC | — |
| CA-JG | Jack Grealish | Manchester City | — |
| CA-JH | Jordan Henderson | Liverpool FC | — |
| CA-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| CA-K | Kaká | AC Milan | — |
| CA-KA | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | — |
| CA-KB | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| CA-KC | Kingsley Coman | FC Bayern München | — |
| CA-KD | Kevin De Bruyne | Manchester City | — |
| CA-KF | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| CA-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| CA-KJ | Kaio Jorge | Juventus | — |
| CA-KN | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | — |
| CA-KW | Kyle Walker | Manchester City | — |
| CA-LA | Liel Abada | Celtic FC | — |
| CA-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| CA-MM | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| CA-MO | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | — |
| CA-MS | Matías Soulé | Juventus | — |
| CA-N | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| CA-P | Pedri | FC Barcelona | — |
| CA-PF | Phil Foden | Manchester City | — |
| CA-PG | Pedro Gonçalves | Sporting Clube de Portugal | — |
| CA-PN | Pavel Nedvěd | Juventus | — |
| CA-PT | Pablo Torre | FC Barcelona | — |
| CA-PW | Paul Wanner | FC Bayern München | — |
| CA-R | Ronaldo | FC Internazionale Milano | — |
| CA-RB | Roony Bardghji | FC Copenhagen | — |
| CA-RK | Roy Keane | Manchester United | — |
| CA-RL | Robert Lewandowski | FC Barcelona | — |
| CA-RR | Rodrigo Ribeiro | Sporting Clube de Portugal | — |
| CA-RV | Robin Van Persie | Manchester United | — |
| CA-SG | Steven Gerrard | Liverpool FC | — |
| CA-SI | Samuel Iling-Junior | Juventus | — |
| CA-SK | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | — |
| CA-ST | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| CA-TA | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| CA-V | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| CA-Vv | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
| CA-WM | Weston McKennie | Juventus | — |
| CA-WR | Wayne Rooney | Manchester United | — |
| CA-WS | William Saliba | Arsenal FC | — |
| CA-WZ | Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | — |
| CA-X | Xavi | FC Barcelona | — |
| CA-YB | Youri Baas | AFC Ajax | — |
| CA-ZI | Zidane Iqbal | Manchester United | — |
| CA-ZS | Zidan Sertdemir | Bayer 04 Leverkusen | — |
| CA-ZZ | Zinedine Zidane | Real Madrid C.F. | — |
Parallel Cards:
Orange #/25 (1:9,227), Orange Lava (1:6,936), Black #/10 (1:15,930), Red #/5 (1:22,910), SuperFractor 1/1 (1:113,276)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| DA-AF | Bruno Fernandes/Antony | Manchester United | — |
| DA-CC | Cafu/Roberto Carlos | AC Milan/Real Madrid C.F. | — |
| DA-CG | Fábio Carvalho/Alejandro Garnacho | Liverpool FC/Manchester United | — |
| DA-DG | Gonçalo Ramos/Moreira Jr. | SL Benfica | — |
| DA-FR | Ronaldo/Luís Figo | Real Madrid C.F. | — |
| DA-GK | Roy Keane/Gennaro Gattuso | Manchester United/AC Milan | — |
| DA-GL | Frank Lampard/Steven Gerrard | Chelsea FC/Liverpool FC | — |
| DA-HM | Erling Haaland/Lionel Messi | Manchester City/Paris Saint-Germain | — |
| DA-ID | Andrés Iniesta/Kevin De Bruyne | FC Barcelona/Manchester City | — |
| DA-KB | Dennis Bergkamp/Patrick Kluivert | Arsenal FC/FC Barcelona | — |
| DA-KP | Andrea Pirlo/Kaká | AC Milan | — |
| DA-KS | Harry Kane/Heung-min Son | Tottenham Hotspur | — |
| DA-MB | Jamal Musiala/Jude Bellingham | FC Bayern München/Borussia Dortmund | — |
| DA-MG | Jack Grealish/Mason Mount | Manchester City/Chelsea FC | — |
| DA-MN | Neymar Jr/Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| DA-MR | Lionel Messi/Cristiano Ronaldo | FC Barcelona/Real Madrid C.F. | — |
| DA-SV | Benjamin Sesko/Dušan Vlahović | FC Salzburg/Juventus | — |
| DA-VN | Neymar Jr/Vini Jr. | Paris Saint-Germain/Real Madrid C.F. | — |
Parallel Cards:
Black #/10 (1:29,551), Red #/5 (1:41,612), SuperFractor 1/1 (1:185,361)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| TA-ASK | Tony Adams/David Seaman/Martin Keown | Arsenal FC | — |
| TA-BPM | Jamal Musiala/Pedri/Jude Bellingham | FC Bayern München/FC Barcelona/Borussia Dortmund | — |
| TA-BZB | Franco Baresi/Dino Zoff/Franz Beckenbauer | AC Milan/Juventus/FC Bayern München | — |
| TA-GLS | Steven Gerrard/Paul Scholes/Frank Lampard | Liverpool FC/Manchester United/Chelsea FC | — |
| TA-LNV | Vini Jr./Robert Lewandowski/Neymar Jr | Real Madrid C.F./FC Barcelona/Paris Saint-Germain | — |
| TA-LOK | Michael Owen/Patrick Kluivert/Henrik Larsson | Real Madrid C.F./FC Barcelona/Celtic FC | — |
| TA-MGA | Xabi Alonso/Steven Gerrard/Danny Murphy | Liverpool FC | — |
| TA-MKC | Paolo Maldini/Kaká/Hernán Crespo | AC Milan | — |
| TA-MMR | Cristiano Ronaldo/Lionel Messi/Luka Modrić | Real Madrid C.F./FC Barcelona/Real Madrid C.F. | — |
| TA-MRH | Cristiano Ronaldo/Erling Haaland/Lionel Messi | Real Madrid C.F./Manchester City/FC Barcelona | — |
| TA-XIM | Andrés Iniesta/Lionel Messi/Xavi | FC Barcelona | — |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1 (1:135,931)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 59-4 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| 59-6 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| 59-8 | Gary Lineker | FC Barcelona | — |
| 59-10 | Fabio Miretti | Juventus | — |
| 59-11 | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| 59-17 | Fabio Cannavaro | Juventus | — |
| 59-19 | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| 59-21 | Alejandro Garnacho | Manchester United | — |
| 59-22 | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | — |
| 59-25 | Ronaldo | FC Barcelona | — |
| 59-29 | Javier Zanetti | FC Internazionale Milano | — |
| 59-30 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| 59-31 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | — |
| 59-32 | Charles De Ketelaere | AC Milan | — |
| 59-33 | Gonçalo Ramos | SL Benfica | — |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1 (1:203,897)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| G-2 | Enzo Fernández | Chelsea FC | — |
| G-3 | Paulo Dybala | AS Roma | — |
| G-5 | Fernando Torres | Atlético de Madrid | — |
| G-7 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | — |
| G-8 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| G-11 | Pablo Torre | FC Barcelona | — |
| G-14 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| G-17 | Alejandro Garnacho | Manchester United | — |
| G-18 | Robbie Fowler | Liverpool FC | — |
| G-20 | Ronaldo | FC Internazionale Milano | — |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1 (1:10,620)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| JB-1 | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | — |
| JB-2 | Kaka | AC Milan | — |
| JB-3 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| JB-5 | Pedri | FC Barcelona | — |
| JB-9 | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | — |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1 (1:407,793)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| S-2 | Erling Haaland | Manchester City | — |
| S-4 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
| S-10 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| S-11 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| S-13 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | — |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1 (1:407,793)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| W-7 | Johan Bakayoko | PSV Eindhoven | — |
| W-8 | Fábio Carvalho | Liverpool FC | — |
| W-10 | Alejandro Garnacho | Manchester United | — |
| W-12 | Issahaku Fatawu | Sporting Clube de Portugal | — |
| W-13 | Roony Bardghji | FC Copenhagen | — |
Parallel Cards:
Blue #/150 (1:509), Yellow #/125 (1:610), Blue Wave #/75 (1:1,017), Gold #/50 (1:1,526), Gold Lava (1:960), Orange #/25 (1:3,048), Orange Lava (1:2,880), Black #/10 (1:7,637), Red #/5 (1:15,217), SuperFractor 1/1 (1:81,559)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 59-1 | Zinedine Zidane | Real Madrid C.F. | — |
| 59-2 | Dušan Tadić | AFC Ajax | — |
| 59-3 | Nicola Zalewski | AS Roma | — |
| 59-4 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| 59-5 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| 59-6 | Kyogo Furuhashi | Celtic FC | — |
| 59-7 | Christian Pulisic | Chelsea FC | — |
| 59-8 | Gary Lineker | FC Barcelona | — |
| 59-9 | Gavi | FC Barcelona | — |
| 59-10 | Fabio Miretti | Juventus | — |
| 59-11 | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| 59-12 | Roony Bardghji | FC Copenhagen | — |
| 59-13 | Ísak Bergmann Jóhannesson | FC Copenhagen | — |
| 59-14 | Luka Sucic | FC Salzburg | — |
| 59-15 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | — |
| 59-16 | ilkay Gündoğan | Manchester City | — |
| 59-17 | Fabio Cannavaro | Juventus | — |
| 59-18 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| 59-19 | Darwin Núñez | Liverpool FC | — |
| 59-20 | Phil Foden | Manchester City | — |
| 59-21 | Alejandro Garnacho | Manchester United | — |
| 59-22 | Dennis Bergkamp | Arsenal FC | — |
| 59-23 | Sergio Ramos | Paris Saint-Germain | — |
| 59-24 | Manuel Ugarte | Sporting Clube de Portugal | — |
| 59-25 | Ronaldo | FC Barcelona | — |
| 59-26 | Daizen Maeda | Celtic FC | — |
| 59-27 | Pepe | FC Porto | — |
| 59-28 | Adam Hložek | Bayer 04 Leverkusen | — |
