2022 Topps Tier One Bundesliga Soccer Cards Checklist
The 2022 Topps Tier One Bundesliga Soccer Cards released on August 30, 2022, featuring the 2021-2022 season. Each box contains just 3 cards, while the complete set is extensive at 560 cards. Box hits are premium, with 2 autographs and 1 relic card in every box. The set boasts an impressive 302 different autographed cards to collect. There are no rookie cards or rookie autographs in this release. Tier One is known for its high-end, hit-focused approach. This Bundesliga edition likely features top German soccer stars with premium autographs and memorabilia pieces. With its low card count per box and high hit ratio, this product caters to collectors seeking elite, limited cards of Bundesliga players.
Set Information
Card Counts
Box Image

Card Previews
6 cards





Checklist
Search Tips:
- 1 Search by player name
- 2 Search by team name
- 3 Search by card number
- 4 Type "Rookie" to filter rookie cards
Top Teams by Card Count
Click to filterParallel Cards:
Purple #/50, Black #/25, Red #/10, Gold 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| BMA-AB | Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt | — |
| BMA-AS | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | — |
| BMA-CL | Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | — |
| BMA-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| BMA-DD | Daniel Didavi | VfB Stuttgart | — |
| BMA-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | — |
| BMA-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| BMA-EL | Eduard Löwen | VfL Bochum 1848 | — |
| BMA-EP | Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | — |
| BMA-ET | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | — |
| BMA-FG | Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | — |
| BMA-FN | Florian Niederlechner | FC Augsburg | — |
| BMA-FP | Felix Passlack | Borussia Dortmund | — |
| BMA-GH | Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin | — |
| BMA-JK | Joshua Kimmich | FC Bayern Munich | — |
| BMA-KV | Kevin Vogt | TSG Hoffenheim | — |
| BMA-LB | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | — |
| BMA-LN | Luca Netz | Borussia Monchengladbach | — |
| BMA-LT | Lucas Tousart | Hertha BSC | — |
| BMA-ME | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | — |
| BMA-MG | Matthias Ginter | Borussia Monchengladbach | — |
| BMA-MM | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Furth | — |
| BMA-MP | Maximilian Philipp | VfL Wolfsburg | — |
| BMA-OM | Orel Mangala | VfB Stuttgart | — |
| BMA-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth | — |
| BMA-RK | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | — |
| BMA-RS | Roland Sallai | SC Freiburg | — |
| BMA-SO | Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | — |
| BMA-SP | Sebastian Polter | VfL Bochum 1848 | — |
| BMA-ZS | Zidan Sertdemir | Bayer 04 Leverkusen | — |
Parallel Cards:
Purple #/50, Black #/25, Red #/10, Gold 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MWA-AK | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | — |
| MWA-AS | Alexander Schwolow | Hertha BSC | — |
| MWA-ASI | André Silva | RB Leipzig | — |
| MWA-AST | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | — |
| MWA-CB | Cedric Brunner | Arminia Bielefeld | — |
| MWA-CBA | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | — |
| MWA-CT | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | — |
| MWA-ED | Ermedin Demirovic | SC Freiburg | — |
| MWA-EF | Emil Forsberg | RB Leipzig | — |
| MWA-FK | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | — |
| MWA-FN | Florian Niederlechner | FC Augsburg | — |
| MWA-FNE | Florian Neuhaus | Borussia Monchengladbach | — |
| MWA-GJ | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth | — |
| MWA-JL | Jamie Leweling | SpVgg Greuther Furth | — |
| MWA-KC | Kingsley Coman | FC Bayern Munich | — |
| MWA-LA | Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | — |
| MWA-LI | Luca Itter | SpVgg Greuther Furth | — |
| MWA-MH | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | — |
| MWA-MR | Marco Richter | Hertha BSC | — |
| MWA-MRE | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| MWA-MT | Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | — |
| MWA-NP | Nils Petersen | SC Freiburg | — |
| MWA-NS | Nico Schlotterbeck | SC Freiburg | — |
| MWA-OD | Ondrej Duda | 1. FC Koln | — |
| MWA-RP | Ricardo Pepi | FC Augsburg | — |
| MWA-RV | Ruben Vargas | FC Augsburg | — |
| MWA-SA | Sebastian Andersson | 1. FC Koln | — |
| MWA-SK | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | — |
| MWA-SP | Sebastian Polter | VfL Bochum 1848 | — |
| MWA-TM | Thomas Müller | FC Bayern Munich | — |
Parallel Cards:
Purple #/50, Black #/25, Red #/10, Gold 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| TWA-AK | Armel Bella Kotchap | VfL Bochum 1848 | — |
| TWA-AP | Amos Pieper | Arminia Bielefeld | — |
| TWA-AS | Alexander Schwolow | Hertha BSC | — |
| TWA-BH | Benjamin Hübner | TSG Hoffenheim | — |
| TWA-CL | Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | — |
| TWA-CR | Chris Richards | TSG Hoffenheim | — |
| TWA-DB | Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | — |
| TWA-FG | Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | — |
| TWA-FM | Florian Müller | VfB Stuttgart | — |
| TWA-FU | Felix Uduokhai | FC Augsburg | — |
| TWA-GJ | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth | — |
| TWA-GR | Guilherme Ramos | Arminia Bielefeld | — |
| TWA-JB | John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | — |
| TWA-JG | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | — |
| TWA-JN | Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | — |
| TWA-JS | Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | — |
| TWA-JT | Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | — |
| TWA-KS | Keven Schlotterbeck | SC Freiburg | — |
| TWA-LH | Lucas Hernández | FC Bayern Munich | — |
| TWA-MB | Maximilian Bauer | SpVgg Greuther Furth | — |
| TWA-MF | Mark Flekken | SC Freiburg | — |
| TWA-MFR | Marvin Friedrich | Borussia Monchengladbach | — |
| TWA-MG | Matthias Ginter | Borussia Monchengladbach | — |
| TWA-MH | Mats Hummels | Borussia Dortmund | — |
| TWA-MHA | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | — |
| TWA-MHI | Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | — |
| TWA-ML | Maxim Leitsch | VfL Bochum 1848 | — |
| TWA-MS | Mohamed Simakan | RB Leipzig | — |
| TWA-NM | Nordi Mukiele | RB Leipzig | — |
| TWA-NS | Niklas Stark | Hertha BSC | — |
| TWA-PG | Péter Gulácsi | RB Leipzig | — |
| TWA-PJ | Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | — |
| TWA-PL | Philipp Lienhart | SC Freiburg | — |
| TWA-RG | Rafal Gikiewicz | FC Augsburg | — |
| TWA-RK | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | — |
| TWA-SB | Sebastiaan Bornauw | VfL Wolfsburg | — |
| TWA-TB | Timo Baumgartl | 1. FC Union Berlin | — |
| TWA-TH | Timo Horn | 1. FC Koln | — |
| TWA-WA | Waldemar Anton | VfB Stuttgart | — |
| TWA-WO | Willi Orbán | RB Leipzig | — |
Parallel Cards:
Purple #/50, Black #/25, Red #/10, Gold 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| TOA-CB | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | — |
| TOA-CG | Christian Günter | SC Freiburg | — |
| TOA-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| TOA-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | — |
| TOA-MD | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | — |
| TOA-MH | Mats Hummels | Borussia Dortmund | — |
| TOA-MK | Max Kruse | VfL Wolfsburg | — |
| TOA-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern Munich | — |
Parallel Cards:
Purple #/50, Black #/25, Red #/10, Gold 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| YGA-AK | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | — |
| YGA-AS | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | — |
| YGA-AV | Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | — |
| YGA-BE | Breel Embolo | Borussia Monchengladbach | — |
| YGA-CSC | Christopher Scott | FC Bayern Munich | — |
| YGA-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | — |
| YGA-EL | Eduard Löwen | VfL Bochum 1848 | — |
| YGA-FK | Florian Krüger | Arminia Bielefeld | — |
| YGA-FU | Felix Uduokhai | FC Augsburg | — |
| YGA-GR | Guilherme Ramos | Arminia Bielefeld | — |
| YGA-HN | Hugo Novoa | RB Leipzig | — |
| YGA-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| YGA-JF | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | — |
| YGA-JG | Joško Gvardiol | RB Leipzig | — |
| YGA-JL | Jamie Leweling | SpVgg Greuther Furth | — |
| YGA-JLA | Jacob Bruun Larsen | TSG Hoffenheim | — |
| YGA-JT | Jan Thielmann | 1. FC Koln | — |
| YGA-KK | Kouadio Koné | Borussia Monchengladbach | — |
| YGA-LG | Lasse Günther | FC Augsburg | — |
| YGA-LI | Luca Itter | SpVgg Greuther Furth | — |
| YGA-ME | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | — |
| YGA-ML | Maxim Leitsch | VfL Bochum 1848 | — |
| YGA-PJ | Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | — |
| YGA-PN | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | — |
| YGA-RB | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | — |
| YGA-RP | Ricardo Pepi | FC Augsburg | — |
| YGA-RS | Roland Sallai | SC Freiburg | — |
| YGA-SS | Suat Serdar | Hertha BSC | — |
| YGA-WF | Wahid Faghir | VfB Stuttgart | — |
| YGA-ZS | Zidan Sertdemir | Bayer 04 Leverkusen | — |
Parallel Cards:
Serial numbered #/25
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| DUA-AP | Charles Aránguiz / Exequiel Palacios | Bayer 04 Leverkusen | — |
| DUA-AU | Sebastian Andersson / Mark Uth | 1. FC Koln | — |
| DUA-BB | Rafael Borré / Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt | — |
| DUA-BD | Jude Bellingham / Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | — |
| DUA-BJ | Maximilian Bauer / Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth | — |
| DUA-BK | Leandro Barreiro / Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | — |
| DUA-GG | Dennis Geiger / Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | — |
| DUA-GL | Christian Günter / Philipp Lienhart | SC Freiburg | — |
| DUA-GU | Jeffrey Gouweleeuw / Felix Uduokhai | FC Augsburg | — |
| DUA-HB | Gerrit Holtmann / Danny Blum | VfL Bochum 1848 | — |
| DUA-NN | Lukas Nmecha / Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | — |
| DUA-ON | Dani Olmo / Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| DUA-PN | Amos Pieper / Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | — |
| DUA-TE | Marcus Thuram / Breel Embolo | Borussia Monchengladbach | — |
| DUA-UH | Dayot Upamecano / Lucas Hernández | FC Bayern Munich | — |
Parallel Cards:
Triple Patch 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| ATOR-AK | Armel Bella Kotchap | VfL Bochum 1848 | — |
| ATOR-AKR | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | — |
| ATOR-AM | Arne Maier | FC Augsburg | — |
| ATOR-AST | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | — |
| ATOR-BL | Bryan Lasme | Arminia Bielefeld | — |
| ATOR-CB | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | — |
| ATOR-CG | Christian Günter | SC Freiburg | — |
| ATOR-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| ATOR-DK | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | — |
| ATOR-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | — |
| ATOR-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| ATOR-EL | Eduard Löwen | VfL Bochum 1848 | — |
| ATOR-FK | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | — |
| ATOR-FU | Felix Uduokhai | FC Augsburg | — |
| ATOR-FW | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | — |
| ATOR-GH | Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin | — |
| ATOR-GJ | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth | — |
| ATOR-GR | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| ATOR-GRU | Georginio Rutter | TSG Hoffenheim | — |
| ATOR-GV | Gabriel Vidovic | FC Bayern Munich | — |
| ATOR-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| ATOR-JBU | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | — |
| ATOR-JS | Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | — |
| ATOR-JSC | Joe Scally | Borussia Monchengladbach | — |
| ATOR-LG | Leon Goretzka | FC Bayern Munich | — |
| ATOR-LH | Lucas Höler | SC Freiburg | — |
| ATOR-LN | Luca Netz | Borussia Monchengladbach | — |
| ATOR-LNM | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | — |
| ATOR-LT | Lucas Tousart | Hertha BSC | — |
| ATOR-MD | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | — |
| ATOR-MF | Marvin Friedrich | Borussia Monchengladbach | — |
| ATOR-ML | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | — |
| ATOR-MM | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Furth | — |
| ATOR-MR | Marco Richter | Hertha BSC | — |
| ATOR-MT | Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | — |
| ATOR-OD | Ondrej Duda | 1. FC Koln | — |
| ATOR-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth | — |
| ATOR-PSC | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | — |
| ATOR-RB | Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | — |
| ATOR-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern Munich | — |
| ATOR-RP | Ricardo Pepi | FC Augsburg | — |
| ATOR-RS | Roland Sallai | SC Freiburg | — |
| ATOR-RV | Ruben Vargas | FC Augsburg | — |
| ATOR-SJ | Stevan Jovetić | Hertha BSC | — |
| ATOR-SK | Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | — |
| ATOR-SO | Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | — |
| ATOR-SP | Sebastian Polter | VfL Bochum 1848 | — |
| ATOR-TA | Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | — |
| ATOR-TM | Thomas Müller | FC Bayern Munich | — |
| ATOR-YP | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | — |
Parallel Cards:
Platinum 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| APP-AK | Armel Bella Kotchap | VfL Bochum 1848 | — |
| APP-AKR | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | — |
| APP-AM | Arne Maier | FC Augsburg | — |
| APP-AST | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | — |
| APP-BL | Bryan Lasme | Arminia Bielefeld | — |
| APP-CB | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | — |
| APP-CG | Christian Günter | SC Freiburg | — |
| APP-CN | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| APP-DK | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | — |
| APP-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | — |
| APP-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| APP-EL | Eduard Löwen | VfL Bochum 1848 | — |
| APP-FK | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | — |
| APP-FU | Felix Uduokhai | FC Augsburg | — |
| APP-FW | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | — |
| APP-GH | Genki Haraguchi | 1. FC Union Berlin | — |
| APP-GJ | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth | — |
| APP-GR | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| APP-GRU | Georginio Rutter | TSG Hoffenheim | — |
| APP-GV | Gabriel Vidovic | FC Bayern Munich | — |
| APP-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| APP-JBU | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | — |
| APP-JS | Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | — |
| APP-JSC | Joe Scally | Borussia Monchengladbach | — |
| APP-LG | Leon Goretzka | FC Bayern Munich | — |
| APP-LH | Lucas Höler | SC Freiburg | — |
| APP-LN | Luca Netz | Borussia Monchengladbach | — |
| APP-LNM | Lukas Nmecha | VfL Wolfsburg | — |
| APP-LT | Lucas Tousart | Hertha BSC | — |
| APP-MD | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | — |
| APP-MF | Marvin Friedrich | Borussia Monchengladbach | — |
| APP-ML | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | — |
| APP-MM | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Furth | — |
| APP-MR | Marco Richter | Hertha BSC | — |
| APP-MT | Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | — |
| APP-OD | Ondrej Duda | 1. FC Koln | — |
| APP-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth | — |
| APP-PSC | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | — |
| APP-RB | Rafael Borré | Eintracht Frankfurt | — |
| APP-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern Munich | — |
| APP-RS | Roland Sallai | SC Freiburg | — |
| APP-RV | Ruben Vargas | FC Augsburg | — |
| APP-SJ | Stevan Jovetić | Hertha BSC | — |
| APP-SK | Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | — |
| APP-SO | Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | — |
| APP-SP | Sebastian Polter | VfL Bochum 1848 | — |
| APP-TA | Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | — |
| APP-TM | Thomas Müller | FC Bayern Munich | — |
| APP-YP | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | — |
Parallel Cards:
Serial numbered 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| TOAF-AA | Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | — |
| TOAF-AK | Armel Bella Kotchap | VfL Bochum 1848 | — |
| TOAF-AKR | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | — |
| TOAF-AM | Arne Maier | FC Augsburg | — |
| TOAF-AMO | Anthony Modeste | 1. FC Koln | — |
| TOAF-BL | Bryan Lasme | Arminia Bielefeld | — |
| TOAF-CB | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | — |
| TOAF-CG | Christian Günter | SC Freiburg | — |
| TOAF-DK | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | — |
| TOAF-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | — |
| TOAF-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| TOAF-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| TOAF-EH | Erling Haaland | Borussia Dortmund | — |
| TOAF-FK | Fabian Klos | Arminia Bielefeld | — |
| TOAF-FKO | Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | — |
| TOAF-FN | Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | — |
| TOAF-FW | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | — |
| TOAF-GJ | Gideon Jung | SpVgg Greuther Furth | — |
| TOAF-GR | Georginio Rutter | TSG Hoffenheim | — |
| TOAF-JB | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | — |
| TOAF-JM | Jamal Musiala | FC Bayern Munich | — |
| TOAF-JS | Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | — |
| TOAF-JSC | Joe Scally | Borussia Monchengladbach | — |
| TOAF-LN | Luca Netz | Borussia Monchengladbach | — |
| TOAF-LT | Lucas Tousart | Hertha BSC | — |
| TOAF-MD | Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | — |
| TOAF-MF | Marvin Friedrich | Borussia Monchengladbach | — |
| TOAF-MK | Max Kruse | VfL Wolfsburg | — |
| TOAF-ML | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | — |
| TOAF-MM | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Furth | — |
| TOAF-MR | Marco Richter | Hertha BSC | — |
| TOAF-MRE | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| TOAF-MT | Marcus Thuram | Borussia Monchengladbach | — |
| TOAF-ND | Niklas Dorsch | FC Augsburg | — |
| TOAF-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth | — |
| TOAF-RB | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | — |
| TOAF-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern Munich | — |
| TOAF-RS | Roland Sallai | SC Freiburg | — |
| TOAF-RV | Ruben Vargas | FC Augsburg | — |
| TOAF-SJ | Stevan Jovetić | Hertha BSC | — |
| TOAF-SK | Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | — |
| TOAF-SO | Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | — |
| TOAF-SP | Sebastian Polter | VfL Bochum 1848 | — |
| TOAF-TA | Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | — |
| TOAF-TAS | Takuma Asano | VfL Bochum 1848 | — |
| TOAF-TC | Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | — |
| TOAF-TM | Thomas Müller | FC Bayern Munich | — |
| TOAF-WJ | Wooyeong Jeong | SC Freiburg | — |
| TOAF-YM | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | — |
| TOAF-ZS | Zidan Sertdemir | Bayer 04 Leverkusen | — |
Parallel Cards:
Dual Patch #/25, Triple Patch 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| MSR-AA | Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | — |
| MSR-AS | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | — |
| MSR-CB | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | — |
| MSR-CL | Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | — |
| MSR-DC | Daniel Caligiuri | FC Augsburg | — |
| MSR-DD | Daniel Didavi | VfB Stuttgart | — |
| MSR-DK | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | — |
| MSR-DKO | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | — |
| MSR-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | — |
| MSR-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| MSR-EF | Emil Forsberg | RB Leipzig | — |
| MSR-FG | Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | — |
| MSR-FK | Florian Kainz | 1. FC Koln | — |
| MSR-FN | Florian Neuhaus | Borussia Monchengladbach | — |
| MSR-FNM | Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | — |
| MSR-JE | Jurgen Ekkelenkamp | Hertha BSC | — |
| MSR-JG | Julian Green | SpVgg Greuther Furth | — |
| MSR-JL | Jamie Leweling | SpVgg Greuther Furth | — |
| MSR-JLA | Jacob Bruun Larsen | TSG Hoffenheim | — |
| MSR-KC | Kingsley Coman | FC Bayern Munich | — |
| MSR-KE | Keita Endo | 1. FC Union Berlin | — |
| MSR-KS | Kevin Schade | SC Freiburg | — |
| MSR-LB | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | — |
| MSR-LG | Lasse Günther | FC Augsburg | — |
| MSR-LS | Lars Stindl | Borussia Monchengladbach | — |
| MSR-MA | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | — |
| MSR-MD | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | — |
| MSR-ME | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | — |
| MSR-MG | Matthias Ginter | Borussia Monchengladbach | — |
| MSR-MK | Max Kruse | VfL Wolfsburg | — |
| MSR-MO | Masaya Okugawa | Arminia Bielefeld | — |
| MSR-MR | Marco Richter | Hertha BSC | — |
| MSR-MRI | Manuel Riemann | VfL Bochum 1848 | — |
| MSR-MU | Mark Uth | 1. FC Koln | — |
| MSR-NM | Nordi Mukiele | RB Leipzig | — |
| MSR-ÖB | Ömer Beyaz | VfB Stuttgart | — |
| MSR-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth | — |
| MSR-RP | Ricardo Pepi | FC Augsburg | — |
| MSR-SB | Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | — |
| MSR-SK | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | — |
| MSR-TA | Takuma Asano | VfL Bochum 1848 | — |
| MSR-TAD | Tyler Adams | RB Leipzig | — |
| MSR-TM | Thomas Müller | FC Bayern Munich | — |
| MSR-VG | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | — |
Parallel Cards:
Platinum 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| PP-AA | Amine Adli | Bayer 04 Leverkusen | — |
| PP-AK | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | — |
| PP-AS | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | — |
| PP-CB | Christoph Baumgartner | TSG Hoffenheim | — |
| PP-CL | Christopher Lenz | Eintracht Frankfurt | — |
| PP-DC | Daniel Caligiuri | FC Augsburg | — |
| PP-DD | Daniel Didavi | VfB Stuttgart | — |
| PP-DK | Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | — |
| PP-DKO | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | — |
| PP-DL | Dejan Ljubicic | 1. FC Koln | — |
| PP-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| PP-EF | Emil Forsberg | RB Leipzig | — |
| PP-FG | Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | — |
| PP-FK | Florian Kainz | 1. FC Koln | — |
| PP-FN | Florian Neuhaus | Borussia Monchengladbach | — |
| PP-FNM | Felix Nmecha | VfL Wolfsburg | — |
| PP-JE | Jurgen Ekkelenkamp | Hertha BSC | — |
| PP-JG | Julian Green | SpVgg Greuther Furth | — |
| PP-JL | Jamie Leweling | SpVgg Greuther Furth | — |
| PP-JLA | Jacob Bruun Larsen | TSG Hoffenheim | — |
| PP-KC | Kingsley Coman | FC Bayern Munich | — |
| PP-KE | Keita Endo | 1. FC Union Berlin | — |
| PP-KS | Kevin Schade | SC Freiburg | — |
| PP-LB | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | — |
| PP-LG | Lasse Günther | FC Augsburg | — |
| PP-LS | Lars Stindl | Borussia Monchengladbach | — |
| PP-MA | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | — |
| PP-MD | Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | — |
| PP-ME | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | — |
| PP-MG | Matthias Ginter | Borussia Monchengladbach | — |
| PP-MK | Max Kruse | VfL Wolfsburg | — |
| PP-MO | Masaya Okugawa | Arminia Bielefeld | — |
| PP-MR | Marco Richter | Hertha BSC | — |
| PP-MRE | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| PP-MRI | Manuel Riemann | VfL Bochum 1848 | — |
| PP-MU | Mark Uth | 1. FC Koln | — |
| PP-NM | Nordi Mukiele | RB Leipzig | — |
| PP-ÖB | Ömer Beyaz | VfB Stuttgart | — |
| PP-PS | Paul Seguin | SpVgg Greuther Furth | — |
| PP-SB | Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | — |
| PP-SK | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | — |
| PP-TA | Takuma Asano | VfL Bochum 1848 | — |
| PP-TAD | Tyler Adams | RB Leipzig | — |
| PP-TM | Thomas Müller | FC Bayern Munich | — |
| PP-VG | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | — |
| PP-ZS | Zidan Sertdemir | Bayer 04 Leverkusen | — |
Parallel Cards:
Dual Patch #/25, Triple Patch 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| TOR-AB | Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt | — |
| TOR-AD | Alphonso Davies | FC Bayern Munich | — |
| TOR-AK | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | — |
| TOR-AP | Amos Pieper | Arminia Bielefeld | — |
| TOR-AS | Angelo Stiller | TSG Hoffenheim | — |
| TOR-ASI | André Silva | RB Leipzig | — |
| TOR-BH | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Furth | — |
| TOR-DB | Danny Blum | VfL Bochum 1848 | — |
| TOR-DR | David Raum | TSG Hoffenheim | — |
| TOR-EN | Evan Ndicka | Eintracht Frankfurt | — |
| TOR-ER | Elvis Rexhbecaj | VfL Bochum 1848 | — |
| TOR-ES | Ellyes Skhiri | 1. FC Koln | — |
| TOR-ET | Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | — |
| TOR-FK | Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | — |
| TOR-FKA | Florian Kainz | 1. FC Koln | — |
