2022 Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions League Soccer Cards Checklist
The 2022 Topps Stadium Club Chrome UEFA Champions League Soccer Cards released on August 31, 2022, featuring the 2021-2022 season. Each box contains 108 cards, with the complete set totaling 244 cards. Box hits include 1 chrome autograph per box. The set offers 26 rookie cards for collectors to chase. There are 69 different autographed cards available, though none are rookie autographs. Stadium Club Chrome combines high-quality photography with a premium chrome finish. This UEFA Champions League edition likely showcases top European soccer stars with dynamic on-field action shots. The chrome technology and autographs make this an attractive product for Champions League fans and card collectors seeking a high-end feel.
Set Information
Card Counts
Box Image

Card Previews
8 cards







Checklist
Search Tips:
- 1 Search by player name
- 2 Search by team name
- 3 Search by card number
- 4 Type "Rookie" to filter rookie cards
Top Teams by Card Count
Click to filterParallel Cards:
Refractor (1:4.5), Blue Prism (4 per Mega), Pink/Red Electric Charge (1 per Hobby box), Black & White #/299, Aqua Wave Refractor #/250, Aqua/Green Electric Charge #/199 (Hobby), Night Vision Prism #/175, Green #/150, Green/Yellow Electric Charge #/125, Sepia Prism #/75, Gold #/50, Orange Wave #/25 (Hobby), Orange/Blue Electric Charge #/10, Red Wave #/5, Red/Orange Electric Charge #/4, SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | FC Bayern München | — |
| 2 | Jurriën Timber | AFC Ajax | — |
| 3 | Giorgio Chiellini | Juventus | — |
| 4 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
| 5 | David Alaba | Real Madrid C.F. | — |
| 6 | Xavi | FC Barcelona | — |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | — |
| 8 | Andrés Iniesta | FC Barcelona | — |
| 9 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | — |
| 10 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| 11 | Mohamed Salah | Liverpool FC | — |
| 12 | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| 13 | Michael Laudrup | FC Barcelona | — |
| 14 | Weston McKennie | Juventus | — |
| 15 | Brenden Aaronson | FC Salzburg | — |
| 16 | Pedri | FC Barcelona | — |
| 17 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| 18 | Bruno Fernandes | Manchester United | — |
| 19 | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| 20 | Pierre Kalulu | AC Milan | Rookie |
| 21 | Andrea Pirlo | AC Milan | — |
| 22 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| 23 | Nicolò Barella | FC Internazionale Milano | — |
| 24 | Gerard Moreno | Villarreal CF | — |
| 25 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Rookie |
| 26 | Daniel Maldini | AC Milan | — |
| 27 | Manuel Locatelli | Juventus | — |
| 28 | Nico González | FC Barcelona | Rookie |
| 29 | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| 30 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| 31 | Gavi | FC Barcelona | Rookie |
| 32 | Matteo Pessina | Atalanta B.C. | — |
| 33 | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| 34 | Pedro Gonçalves | Sporting Clube de Portugal | Rookie |
| 35 | Timothy Weah | LOSC Lille | — |
| 36 | Frank Lampard | Chelsea FC | — |
| 37 | Felix Mambimbi | BSC Young Boys | Rookie |
| 38 | David Trezeguet | Juventus | — |
| 39 | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| 40 | Jack Grealish | Manchester City FC | — |
| 41 | Éric Junior Dina Ebimbe | Paris Saint-Germain | Rookie |
| 42 | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| 43 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | — |
| 44 | Josip Stanišić | FC Bayern München | Rookie |
| 45 | Miguel Gutiérrez | Real Madrid C.F. | Rookie |
| 46 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | — |
| 47 | Phil Foden | Manchester City FC | — |
| 48 | Anthony Elanga | Manchester United | Rookie |
| 49 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | Rookie |
| 50 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | — |
| 51 | Yeremy Pino | Villarreal CF | — |
| 52 | Angel Gomes | LOSC Lille | Rookie |
| 53 | Junior Adamu | FC Salzburg | Rookie |
| 54 | Pablo Sarabia | Sporting Clube de Portugal | — |
| 55 | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| 56 | Trevoh Chalobah | Chelsea FC | Rookie |
| 57 | Roberto Carlos | Real Madrid C.F. | — |
| 58 | Jadon Sancho | Manchester United | — |
| 59 | Curtis Jones | Liverpool FC | — |
| 60 | Memphis Depay | FC Barcelona | — |
| 61 | Abde Ezzalzouli | FC Barcelona | Rookie |
| 62 | Paul Scholes | Manchester United | — |
| 63 | Jules Koundé | Sevilla FC | — |
| 64 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | — |
| 65 | Noa Lang | Club Brugge | — |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |
| 67 | Joško Gvardiol | RB Leipzig | Rookie |
| 68 | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| 69 | Arnaut Danjuma | Villarreal CF | — |
| 70 | Jordan Siebatcheu | BSC Young Boys | Rookie |
| 71 | Luis Muriel | Atalanta B.C. | — |
| 72 | Romelu Lukaku | Chelsea FC | — |
| 73 | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| 74 | Federico Chiesa | Juventus | — |
| 75 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| 76 | Iván Romero | Sevilla FC | Rookie |
| 77 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| 78 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| 79 | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| 80 | Cole Palmer | Manchester City FC | Rookie |
| 81 | Karim Adeyemi | FC Salzburg | — |
| 82 | Sadio Mané | Liverpool FC | — |
| 83 | Jonathan David | LOSC Lille | Rookie |
| 84 | Peter Schmeichel | Manchester United | — |
| 85 | Christian Pulisic | Chelsea FC | — |
| 86 | Ryan Gravenberch | AFC Ajax | — |
| 87 | Koke | Atlético de Madrid | — |
| 88 | Raphaël Varane | Manchester United | — |
| 89 | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| 90 | Charles De Ketelaere | Club Brugge | — |
| 91 | Duván Zapata | Atalanta B.C. | — |
| 92 | Tyler Morton | Liverpool FC | Rookie |
| 93 | Luka Sucic | FC Salzburg | Rookie |
| 94 | Sébastien Haller | AFC Ajax | — |
| 95 | Alessandro Bastoni | FC Internazionale Milano | — |
| 96 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| 97 | Harvey Elliott | Liverpool FC | — |
| 98 | Dušan Vlahović | Juventus | — |
| 99 | Eric Cantona | Manchester United | — |
| 100 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
Parallel Cards:
Gold #/50, Orange #/25 (Hobby), Red #/10, Black #/5, SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 19 | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| 28 | Nico González | FC Barcelona | Rookie |
| 31 | Gavi | FC Barcelona | Rookie |
| 49 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | Rookie |
| 93 | Luka Sucic | FC Salzburg | Rookie |
Parallel Cards:
SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 19 | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| 28 | Nico González | FC Barcelona | — |
| 49 | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| 93 | Luka Sucic | FC Salzburg | — |
Parallel Cards:
Blue Wave #/75, Gold #/50, Orange prism #/25 (Hobby), Black #/10, Red Wave #/5, SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| CA-AE | Anthony Elanga | Manchester United | — |
| CA-AEZ | Abde Ezzalzouli | FC Barcelona | — |
| CA-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| CA-AP | Andrea Pirlo | AC Milan | — |
| CA-AV | Aster Vranckx | VfL Wolfsburg | — |
| CA-BA | Brenden Aaronson | FC Salzburg | — |
| CA-BS | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| CA-CP | Cole Palmer | Manchester City FC | — |
| CA-CR | Cristiano Ronaldo | Manchester United | — |
| CA-DA | David Alaba | Real Madrid C.F. | — |
| CA-DJ | Diogo Jota | Liverpool FC | — |
| CA-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| CA-DZ | Duván Zapata | Atalanta B.C. | — |
| CA-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| CA-EH | Erling Haaland | Borussia Dortmund | — |
| CA-FI | Filippo Inzaghi | Juventus | — |
| CA-FM | Felix Mambimbi | BSC Young Boys | — |
| CA-GB | Gareth Bale | Real Madrid C.F. | — |
| CA-GJ | Gabriel Jesus | Manchester City FC | — |
| CA-HE | Harvey Elliott | Liverpool FC | — |
| CA-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| CA-JG | Jack Grealish | Manchester City FC | — |
| CA-JT | John Terry | Chelsea FC | — |
| CA-KA | Karim Adeyemi | FC Salzburg | — |
| CA-KDB | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| CA-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| CA-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| CA-LML | Luis Muriel | Atalanta B.C. | — |
| CA-LMZ | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| CA-LSC | Luka Sucic | FC Salzburg | — |
| CA-MG | Miguel Gutiérrez | Real Madrid C.F. | — |
| CA-MK | Mohammed Kudus | AFC Ajax | — |
| CA-MLX | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | — |
| CA-MM | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| CA-NG | Nico González | FC Barcelona | — |
| CA-NJR | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| CA-NM | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | — |
| CA-PED | Pedri | FC Barcelona | — |
| CA-PK | Pierre Kalulu | AC Milan | — |
| CA-PM | Paolo Maldini | AC Milan | — |
| CA-PS | Paul Scholes | Manchester United | — |
| CA-RDM | Roberto Di Matteo | Chelsea FC | — |
| CA-RG | Ryan Gravenberch | AFC Ajax | — |
| CA-RGS | Robin Gosens | FC Internazionale Milano | — |
| CA-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern München | — |
| CA-RLU | Romelu Lukaku | Chelsea FC | — |
| CA-RP | Riqui Puig | FC Barcelona | — |
| CA-SB | Sven Botman | LOSC Lille | — |
| CA-SG | Serge Gnabry | FC Bayern München | — |
| CA-SGD | Steven Gerrard | Liverpool FC | — |
| CA-SH | Peter Schmeichel | Manchester United | — |
| CA-ST | Sandro Tonali | AC Milan | — |
| CA-TC | Trevoh Chalobah | Chelsea FC | — |
| CA-TM | Thomas Mϋller | FC Bayern München | — |
| CA-XAV | Xavi | FC Barcelona | — |
Parallel Cards:
Gold #/50, Orange #/25, Black #/10, Red #/5, SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| BTA-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| BTA-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| BTA-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| BTA-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| BTA-KD | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| BTA-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| BTA-LG | Leon Goretzka | FC Bayern München | — |
| BTA-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| BTA-PE | Pedri | FC Barcelona | — |
| BTA-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern München | — |
Parallel Cards:
Gold #/50, Orange #/25, Red #/10, Black #/5, SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| BT-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| BT-BF | Bruno Fernandes | Manchester United | — |
| BT-DD | Didier Drogba | Chelsea FC | — |
| BT-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| BT-EH | Erling Haaland | Borussia Dortmund | — |
| BT-FC | Federico Chiesa | Juventus | — |
| BT-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| BT-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| BT-KDB | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| BT-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| BT-KM | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| BT-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| BT-PED | Pedri | FC Barcelona | — |
| BT-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern München | — |
| BT-ZI | Zlatan Ibrahimović | AC Milan | — |
Parallel Cards:
Gold #/50, Orange #/25 (Hobby), Red #/10, Black #/5, SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| CC-AG | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | — |
| CC-CK | Christopher Nkunku | RB Leipzig | — |
| CC-CR | Cristiano Ronaldo | Manchester United | — |
| CC-DM | Donyell Malen | Borussia Dortmund | — |
| CC-DS | Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | — |
| CC-EH | Erling Haaland | Borussia Dortmund | — |
| CC-JF | Jonathan David | LOSC Lille | — |
| CC-JG | Jack Grealish | Manchester City FC | — |
| CC-JS | Jordan Siebatcheu | BSC Young Boys | — |
| CC-KA | Karim Adeyemi | FC Salzburg | — |
| CC-KB | Karim Benzema | Real Madrid C.F. | — |
| CC-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| CC-LMZ | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | — |
| CC-MD | Memphis Depay | FC Barcelona | — |
| CC-MS | Mohamed Salah | Liverpool FC | — |
| CC-RL | Romelu Lukaku | Chelsea FC | — |
| CC-RL | Robert Lewandowski | FC Bayern München | — |
| CC-SH | Sébastien Haller | AFC Ajax | — |
| CC-TW | Timo Werner | Chelsea FC | — |
| CC-VJ | Vini Jr. | Real Madrid C.F. | — |
Parallel Cards:
Gold #/50, Orange #/25 (Hobby), Red #/10, Black #/5, SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| GG-CDK | Charles De Ketelaere | Club Brugge | — |
| GG-DM | Daniel Maldini | AC Milan | — |
| GG-EC | Eduardo Camavinga | Real Madrid C.F. | — |
| GG-EG | Eric García | FC Barcelona | — |
| GG-FM | Felix Mambimbi | BSC Young Boys | — |
| GG-GAV | Gavi | FC Barcelona | — |
| GG-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| GG-JG | Joško Gvardiol | RB Leipzig | — |
| GG-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| GG-KA | Karim Adeyemi | FC Salzburg | — |
| GG-KJ | Kaio Jorge | Juventus | — |
| GG-NM | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | — |
| GG-PED | Pedri | FC Barcelona | — |
| GG-RG | Ryan Gravenberch | AFC Ajax | — |
| GG-YP | Yeremy Pino | Villarreal CF | — |
Parallel Cards:
Gold #/50, Orange #/25 (Hobby), Red #/10, Black #/5, SuperFractor 1/1
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| RT-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| RT-AG | Angel Gomes | LOSC Lille | — |
| RT-BA | Brenden Aaronson | FC Salzburg | — |
| RT-BS | Benjamin Sesko | FC Salzburg | — |
| RT-CR | Cristiano Ronaldo | Manchester United | — |
| RT-DO | Dani Olmo | RB Leipzig | — |
| RT-FC | Francisco Conceição | FC Porto | — |
| RT-GAV | Gavi | FC Barcelona | — |
| RT-JF | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| RT-JOR | Jorginho | Chelsea FC | — |
| RT-LM | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | — |
| RT-LS | Leroy Sané | FC Bayern München | — |
| RT-LSC | Luka Sucic | FC Salzburg | — |
| RT-LV | Lucas Vázquez | Real Madrid C.F. | — |
| RT-MR | Marco Reus | Borussia Dortmund | — |
| RT-MV | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | — |
| RT-PF | Phil Foden | Manchester City FC | — |
| RT-PP | Paul Pogba | Manchester United | — |
| RT-RS | Raheem Sterling | Manchester City FC | — |
| RT-TAA | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | — |