2021 Topps Chrome X Steve Aoki UEFA Champions League Neon Future Soccer Cards Checklist
These eye-catching cards hit the scene on October 21, 2021, featuring the 2020-2021 Champions League season. Each box comes with 96 cards, while the complete set totals 179 cards. Here's what makes these stand out: they're a collaboration with DJ Steve Aoki, bringing a neon future vibe to the chrome finish. You'll find 48 rookie cards in the mix, and for autograph hunters, there are 28 different signed cards to chase. Interestingly, there are no rookie autographs in this set. The exact hits per box aren't specified, but with the Aoki touch, you can bet these cards are designed to pop. That's the scoop on these unique Topps Chrome UEFA Champions League cards.
Set Information
Card Counts
Box Image

Card Previews
2 cards

Checklist
Search Tips:
- 1 Search by player name
- 2 Search by team name
- 3 Search by card number
- 4 Type "Rookie" to filter rookie cards
Top Teams by Card Count
Click to filterParallel Cards:
Neon Future I #/199 (1:13), Aqua #/150 (1:17), Neon Future II #/99 (1:26), Neon Future III #/75 (1:34), Gold #/50 (1:51), Neon Future IV #/25 (1:101), Neon Red #/5 (1:503), SuperFractor 1/1 (1:2,484)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | FC Barcelona | — |
| 2 | Jérémy Doku | Stade Rennais FC | Rookie |
| 3 | Stefan Savić | Atlético de Madrid | — |
| 4 | Francisco Trincão | FC Barcelona | Rookie |
| 5 | Malik Tillman | FC Bayern München | Rookie |
| 6 | Curtis Jones | Liverpool FC | Rookie |
| 7 | Emil Forsberg | RB Leipzig | — |
| 8 | Sergiño Dest | FC Barcelona | — |
| 9 | Devyne Rensch | AFC Ajax | Rookie |
| 10 | Hee-chan Hwang | RB Leipzig | — |
| 11 | Odilon Kossounou | Club Brugge | Rookie |
| 12 | Dennis Borkowski | RB Leipzig | Rookie |
| 13 | Ciro Immobile | SS Lazio | — |
| 14 | Alessandro Del Piero | Juventus | — |
| 15 | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| 16 | Neymar Jr | Paris Saint-Germain | — |
| 17 | Mason Greenwood | Manchester United | — |
| 18 | Kevin De Bruyne | Manchester City FC | — |
| 19 | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| 20 | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| 21 | Manolo Portanova | Juventus | Rookie |
| 22 | Chris Richards | FC Bayern München | — |
| 23 | Amadou Haidara | RB Leipzig | Rookie |
| 24 | Luis Alberto | SS Lazio | — |
| 25 | Timo Werner | Chelsea FC | — |
| 26 | Dominik Szoboszlai | FC Salzburg | — |
| 27 | Brandon Soppy | Stade Rennais FC | Rookie |
| 28 | Teden Mengi | Manchester United | Rookie |
| 29 | Antoine Griezmann | FC Barcelona | — |
| 30 | Duje Ćaleta-Car | Olympique de Marseille | Rookie |
| 31 | Achraf Hakimi | FC Internazionale Milano | — |
| 32 | Romário Baró | FC Porto | Rookie |
| 33 | Roberto Firmino | Liverpool FC | — |
| 34 | Phil Foden | Manchester City FC | — |
| 35 | Caoimhin Kelleher | Liverpool FC | Rookie |
| 36 | Malang Sarr | FC Porto | Rookie |
| 37 | Charles De Ketelaere | Club Brugge | Rookie |
| 38 | Edouard Mendy | Chelsea FC | Rookie |
| 39 | Florian Neuhaus | VfL Borussia Mönchengladbach | — |
| 40 | Hiroki Sakai | Olympique de Marseille | — |
| 41 | Malcom | FC Zenit | — |
| 42 | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| 43 | André Onana | AFC Ajax | — |
| 44 | Eduardo Camavinga | Stade Rennais FC | Rookie |
| 45 | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| 46 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | — |
| 47 | Paulo Dybala | Juventus | — |
| 48 | Dayot Upamecano | RB Leipzig | — |
| 49 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | — |
| 50 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | — |
| 51 | Mitchel Bakker | Paris Saint-Germain | Rookie |
| 52 | Gianluca Vialli | Juventus | — |
| 53 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| 54 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | — |
| 55 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | Rookie |
| 56 | Marley Aké | Olympique de Marseille | Rookie |
| 57 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | Rookie |
| 58 | Konrad de la Fuente | FC Barcelona | Rookie |
| 59 | Marcos Antônio | FC Shakhtar Donetsk | Rookie |
| 60 | Lassina Traoré | AFC Ajax | Rookie |
| 61 | Pedri | FC Barcelona | Rookie |
| 62 | Leroy Sané | FC Bayern München | — |
| 63 | Tetê | FC Shakhtar Donetsk | — |
| 64 | Brandon Williams | Manchester United | Rookie |
| 65 | Luis Henrique | Olympique de Marseille | Rookie |
| 66 | Billy Gilmour | Chelsea FC | Rookie |
| 67 | Federico Valverde | Real Madrid C.F. | — |
| 68 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | Rookie |
| 69 | Alassane Plea | VfL Borussia Mönchengladbach | — |
| 70 | Lucas Perrin | Olympique de Marseille | Rookie |
| 71 | Jurrien Timber | AFC Ajax | Rookie |
| 72 | Serge Gnabry | FC Bayern München | — |
| 73 | Tyler Adams | RB Leipzig | — |
| 74 | Dodô | FC Shakhtar Donetsk | Rookie |
| 75 | Luka Modrić | Real Madrid C.F. | — |
| 76 | Raheem Sterling | Manchester City FC | — |
| 77 | Sergio Camello | Atlético de Madrid | Rookie |
| 78 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | — |
| 79 | Weston McKennie | Juventus | — |
| 80 | Danilo Pereira | Paris Saint-Germain | — |
| 81 | Jamal Musiala | FC Bayern München | Rookie |
| 82 | Donny Van de Beek | Manchester United | — |
| 83 | Alejandro Marqués | Juventus | Rookie |
| 83 | Alejandro Marqués | Juventus | Rookie |
| 84 | Hakim Ziyech | Chelsea FC | — |
| 85 | Noa Lang | Club Brugge | Rookie |
| 86 | Marco Carnesecchi | Atalanta B.C. | Rookie |
| 87 | Antony | AFC Ajax | Rookie |
| 88 | Júlio César | FC Internazionale Milano | — |
| 89 | Vinícius Jr. | Real Madrid C.F. | — |
| 90 | Jean-Claude Ntenda | Juventus | Rookie |
| 91 | Yasser Larouci | Liverpool FC | Rookie |
| 92 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | — |
| 93 | Reinier Jesus | Borussia Dortmund | Rookie |
| 94 | Neco Williams | Liverpool FC | Rookie |
| 95 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| 96 | Eric García | Manchester City FC | Rookie |
| 97 | Tino Anjorin | Chelsea FC | Rookie |
| 98 | Ryan Gravenberch | AFC Ajax | Rookie |
| 99 | Karim Adeyemi | FC Salzburg | Rookie |
| 100 | Cristiano Ronaldo | Juventus | — |
Parallel Cards:
Gold #/50 (1:208), Orange #/25 (1:448), Blue #/10 (1:1,386), Red #/5 (1:2,061), SuperFractor 1/1 (1:10,481)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| 5 | Malik Tillman | FC Bayern München | — |
| 12 | Dennis Borkowski | RB Leipzig | — |
| 15 | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| 19 | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| 23 | Amadou Haidara | RB Leipzig | — |
| 24 | Luis Alberto | SS Lazio | — |
| 25 | Timo Werner | Chelsea FC | — |
| 31 | Achraf Hakimi | FC Internazionale Milano | — |
| 38 | Edouard Mendy | Chelsea FC | — |
| 44 | Eduardo Camavinga | Stade Rennais FC | — |
| 45 | Mason Mount | Chelsea FC | — |
| 52 | Gianluca Vialli | Juventus | — |
| 56 | Marley Aké | Juventus | — |
| 57 | Kenneth Taylor | AFC Ajax | — |
| 61 | Pedri | FC Barcelona | — |
| 64 | Brandon Williams | Manchester United | — |
| 66 | Billy Gilmour | Chelsea FC | — |
| 68 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| 70 | Lucas Perrin | Olympique de Marseille | — |
| 72 | Serge Gnabry | FC Bayern München | — |
| 73 | Tyler Adams | RB Leipzig | — |
| 80 | Danilo Pereira | Paris Saint-Germain | — |
| 82 | Donny Van de Beek | Manchester United | — |
| 83 | Alejandro Marqués | Juventus | — |
| 90 | Jean-Claude Ntenda | Juventus | — |
| 96 | Eric García | Manchester City FC | — |
| 97 | Tino Anjorin | Chelsea FC | — |
| 99 | Karim Adeyemi | FC Salzburg | — |
Parallel Cards:
Neon Yellow #/50 (1:336), Neon Orange #/25 (1:670), Neon Red #/5 (1:3,301), SuperFractor 1/1 (1:16,061)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| NF-A | Antony | AFC Ajax | — |
| NF-AD | Alphonso Davies | FC Bayern München | — |
| NF-ADL | Amad Diallo | Manchester United | — |
| NF-AF | Ansu Fati | FC Barcelona | — |
| NF-DK | Dejan Kulusevski | Juventus | — |
| NF-EC | Eduardo Camavinga | Stade Rennais FC | — |
| NF-EH | Erling Haaland | Borussia Dortmund | — |
| NF-GR | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | — |
| NF-KH | Kai Havertz | Chelsea FC | — |
| NF-MG | Mason Greenwood | Manchester United | — |
| NF-MK | Moise Kean | Paris Saint-Germain | — |
| NF-P | Pedri | FC Barcelona | — |
| NF-PF | Phil Foden | Manchester City FC | — |
| NF-R | Rodrygo | Real Madrid C.F. | — |
| NF-T | Tetê | FC Shakthar Donetsk | — |
Parallel Cards:
Neon Yellow #/50 (1:503), Neon Orange #/25 (1:1,004), Neon Red #/5 (1:4,917), SuperFractor 1/1 (1:24,092)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| NL-1 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | — |
| NL-2 | Lionel Messi | FC Barcelona | — |
| NL-3 | Mohamed Salah | Liverpool FC | — |
| NL-4 | Cristiano Ronaldo | Juventus | — |
| NL-5 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | — |
| NL-6 | Sergio Ramos | Real Madrid C.F. | — |
| NL-7 | Marcus Rashford | Manchester United | — |
| NL-8 | Kevin de Bruyne | Manchester City FC | — |
| NL-9 | Robert Lewandowski | FC Bayern München | — |
| NL-10 | João Félix | Atlético de Madrid | — |
| NL-SA | Steve Aoki | N/A | — |
Parallel Cards:
Neon Yellow #/50 (1:202), Neon Orange #/25 (1:403), Neon Red #/5 (1:1,992), SuperFractor 1/1 (1:9,637)
| Card Number | Player Name | Team | Rookie |
|---|---|---|---|
| S-AD | Amad Diallo | Manchester United | — |
| S-AH | Amadou Haidara | RB Leipzig | — |
| S-BG | Billy Gilmour | Chelsea FC | — |
| S-CD | Charles De Ketelaere | Club Brugge | — |
| S-CJ | Curtis Jones | Liverpool FC | — |
| S-DC | Duje Caleta-Car | Olympique de Marseille | — |
| S-DO | Dodô | FC Shakthar Donetsk | — |
| S-EC | Eduardo Camavinga | Stade Rennais FC | — |
| S-EG | Eric García | Manchester City FC | — |
| S-JB | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | — |
| S-JD | Jérémy Doku | Stade Rennais FC | — |
| S-JM | Jamal Musiala | FC Bayern München | — |
| S-KA | Karim Adeyemi | FC Salzburg | — |
| S-Kd | Konrad de la Fuente | FC Barcelona | — |
| S-MA | Marcos Antônio | FC Shakthar Donetsk | — |
| S-MAK | Marley Aké | Juventus | — |
| S-MB | Mitchel Bakker | Paris Saint-Germain | — |
| S-MT | Malik Tillman | FC Bayern München | — |
| S-NL | Noa Lang | Club Brugge | — |
| S-NW | Neco Williams | Liverpool FC | — |
| S-PED | Pedri | FC Barcelona | — |
| S-RJ | Reinier Jesus | Borussia Dortmund | — |
| S-SA | Sergio Arribas | Real Madrid C.F. | — |
| S-TA | Tino Anjorin | Chelsea FC | — |
| S-YM | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | — |